Paghahambing ng mga Challenge ng Aqua Funded
Isinulat ni Chad Smith · In-update noong · Paano kami kumikita
Sa pahinang ito
Mas maraming programme ang ibinebenta ng Aqua Funded kaysa sa karamihan ng firm: tatlong two-step na challenge, tatlong one-step na challenge, tatlong instant account at limang futures na produkto. Para sa karamihan ng CFD trader, ang Two Step Standard ang pinakamalinaw na pagpipilian: static na drawdown at simpleng mga rule. Ang Two Step Pro at One Step Turbo ang pinakamura, pero may consistency rule sa funded account. Hindi pangkaraniwang mababa ang presyo ng mga instant account, na may katapat na mahigpit na floating-loss rule.
Mga challenge at presyo
| Programa | Laki | Presyo | Mga target | Daily loss | Max loss | Drawdown | Min na araw | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Funding Pro | USD 2,500 | USD 33.34 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Pro | USD 5,000 | USD 60 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Pro | USD 10,000 | USD 86.66 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Pro | USD 25,000 | USD 185.34 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Pro | USD 50,000 | USD 305.34 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Pro | USD 100,000 | USD 560 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Pro | USD 200,000 | USD 905.34 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Pro | USD 300,000 | USD 1,465 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Pro | USD 400,000 | USD 1,865 | Hindi inilalathala | 3% | 6%trailing sa pinakamataas na equity | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 2,500 | USD 30 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 5,000 | USD 52 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 10,000 | USD 78 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 25,000 | USD 172 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 50,000 | USD 278 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 100,000 | USD 505 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 200,000 | USD 852 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 300,000 | USD 1,412 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Funding Standard | USD 400,000 | USD 1,846 | Hindi inilalathala | 3%nakapirmi sa bawat 00:UTC 0 reset | 5%trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Flex | USD 5,000 | USD 119 | Hindi inilalathala | 2% | 4% | trailing | 7 araw | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Flex | USD 10,000 | USD 225 | Hindi inilalathala | 2% | 4% | trailing | 7 araw | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Flex | USD 25,000 | USD 439 | Hindi inilalathala | 2% | 4% | trailing | 7 araw | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Flex | USD 50,000 | USD 625 | Hindi inilalathala | 2% | 4% | trailing | 7 araw | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Instant Flex | USD 100,000 | USD 999 | Hindi inilalathala | 2% | 4% | trailing | 7 araw | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Standard | USD 5,000 | USD 53 | 9% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 6%trailing sa pinakamataas na balance o equity | trailing | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Standard | USD 10,000 | USD 90 | 9% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 6%trailing sa pinakamataas na balance o equity | trailing | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Standard | USD 25,000 | USD 181 | 9% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 6%trailing sa pinakamataas na balance o equity | trailing | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Standard | USD 50,000 | USD 261 | 9% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 6%trailing sa pinakamataas na balance o equity | trailing | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Standard | USD 100,000 | USD 421 | 9% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 6%trailing sa pinakamataas na balance o equity | trailing | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Standard | USD 200,000 | USD 813 | 9% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 6%trailing sa pinakamataas na balance o equity | trailing | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Flex | USD 5,000 | USD 60 | 10% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 12% static10% para sa mga binili bago 31 Agosto 2026 | static | Wala sa challenge3 qualifying day bago ang unang funded reward | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Flex | USD 10,000 | USD 100 | 10% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 12% static10% para sa mga binili bago 31 Agosto 2026 | static | Wala sa challenge3 qualifying day bago ang unang funded reward | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Flex | USD 25,000 | USD 191 | 10% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 12% static10% para sa mga binili bago 31 Agosto 2026 | static | Wala sa challenge3 qualifying day bago ang unang funded reward | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Flex | USD 50,000 | USD 279 | 10% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 12% static10% para sa mga binili bago 31 Agosto 2026 | static | Wala sa challenge3 qualifying day bago ang unang funded reward | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Flex | USD 100,000 | USD 447 | 10% | 3% ng mas mataas sa balance o equity | 12% static10% para sa mga binili bago 31 Agosto 2026 | static | Wala sa challenge3 qualifying day bago ang unang funded reward | 90%, 100% gamit ang add-on |
| One Step Turbo | USD 5,000 | USD 29 | 9% | 4% | 6% | Hindi inilalathala | Wala sa challenge3 sa funded account | 90% |
| One Step Turbo | USD 10,000 | USD 44 | 9% | 4% | 6% | Hindi inilalathala | Wala sa challenge3 sa funded account | 90% |
| One Step Turbo | USD 25,000 | USD 89 | 9% | 4% | 6% | Hindi inilalathala | Wala sa challenge3 sa funded account | 90% |
| One Step Turbo | USD 50,000 | USD 179 | 9% | 4% | 6% | Hindi inilalathala | Wala sa challenge3 sa funded account | 90% |
| One Step Turbo | USD 100,000 | USD 359 | 9% | 4% | 6% | Hindi inilalathala | Wala sa challenge3 sa funded account | 90% |
| One Step Turbo | USD 200,000 | USD 649 | 9% | 4% | 6% | Hindi inilalathala | Wala sa challenge3 sa funded account | 90% |
| Two Step Pro | USD 5,000 | USD 20 | 10% / 5% | 5% | 10% trailing | trailing | Wala sa evaluation3 qualifying day sa funded account | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Pro | USD 10,000 | USD 39 | 10% / 5% | 5% | 10% trailing | trailing | Wala sa evaluation3 qualifying day sa funded account | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Pro | USD 25,000 | USD 71 | 10% / 5% | 5% | 10% trailing | trailing | Wala sa evaluation3 qualifying day sa funded account | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Pro | USD 50,000 | USD 143 | 10% / 5% | 5% | 10% trailing | trailing | Wala sa evaluation3 qualifying day sa funded account | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Pro | USD 100,000 | USD 279 | 10% / 5% | 5% | 10% trailing | trailing | Wala sa evaluation3 qualifying day sa funded account | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Pro | USD 200,000 | USD 559 | 10% / 5% | 5% | 10% trailing | trailing | Wala sa evaluation3 qualifying day sa funded account | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Standard | USD 5,000 | USD 28 | 8% / 5% | 5% | 8% static | static | 3 araw kada phase | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Standard | USD 10,000 | USD 71 | 8% / 5% | 5% | 8% static | static | 3 araw kada phase | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Standard | USD 25,000 | USD 132 | 8% / 5% | 5% | 8% static | static | 3 araw kada phase | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Standard | USD 50,000 | USD 279.2 | 8% / 5% | 5% | 8% static | static | 3 araw kada phase | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Standard | USD 100,000 | USD 439.2 | 8% / 5% | 5% | 8% static | static | 3 araw kada phase | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Standard | USD 200,000 | USD 799.2 | 8% / 5% | 5% | 8% static | static | 3 araw kada phase | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Elite | USD 5,000 | USD 26 | 8% / 5% | 4% | 12% static | static | 3 araw kada phase na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Elite | USD 10,000 | USD 50 | 8% / 5% | 4% | 12% static | static | 3 araw kada phase na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Elite | USD 25,000 | USD 103 | 8% / 5% | 4% | 12% static | static | 3 araw kada phase na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Elite | USD 50,000 | USD 221 | 8% / 5% | 4% | 12% static | static | 3 araw kada phase na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Two Step Elite | USD 100,000 | USD 365 | 8% / 5% | 4% | 12% static | static | 3 araw kada phase na may hindi bababa sa 0.5% profit bawat isa | 90%, 100% gamit ang add-on |
| Futures Daily | USD 50,000 | USD 113 | $3,000 | $1,000 | USD 2,000 (end of day) | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures Daily | USD 100,000 | USD 173 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures Daily | USD 150,000 | USD 267 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures Instant | USD 25,000 | USD 287 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures Instant | USD 50,000 | USD 453 | Hindi inilalathala | $1,000 | USD 1,500 (end of day) | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures Instant | USD 100,000 | USD 600 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures Instant | USD 150,000 | USD 727 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Standard | USD 50,000 | USD 160 | $3,000 | $1,000 | USD 2,000 (end of day) | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Standard | USD 100,000 | USD 300 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Standard | USD 150,000 | USD 399 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Flex | USD 50,000 | USD 131 | $3,000 | $1,200 | USD 2,000 (end of day) | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Flex | USD 100,000 | USD 191 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Flex | USD 150,000 | USD 365 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Flex DLL | USD 50,000 | USD 156 | $3,000 | Wala | USD 2,000 (end of day) | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Flex DLL | USD 100,000 | USD 265 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
| Futures One Step Flex DLL | USD 150,000 | USD 427 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing end-of-day | Hindi inilalathala | 90% |
List price ng firm ang mga presyo; madalas may discount ang mga firm.
Mga two-step na challenge
- Two Step Standard: mga target na 8%, 5%, daily 5%, overall 8% static, 3 araw kada phase. 100,000 sa halagang 439.2 USD.
- Two Step Pro: mga target na 10%, 5%, daily 5%, overall 10% trailing. 100,000 sa halagang 279. 50% consistency rule sa funded account (25% para sa mga binili bago 31 Agosto 2026). Unang reward pagkalipas ng 7 araw, saka bi-weekly. List price sa USD (pareho sa MT5, cTrader, Match-Trader at TradeLocker); may dagdag na 25% promo sa ngayon.
- Two Step Elite: mga target na 8%, 5%, daily 4%, overall 12% static. 100,000 sa halagang 365.
Mura ang maliliit na size: ang 10,000 ay 71 sa Standard, 39 sa Pro at 50 sa Elite. Ang Elite ang may pinakamalaking overall na puwang pero nagdadagdag ng funded Wave Stop. Ang Pro ang pinakamura pero trailing.
Mga one-step na challenge
- One Step Standard: target na 9%, overall 6%, trailing sa pinakamataas na balance o equity. 100,000 sa halagang 421.
- One Step Flex: target na 10%, overall 12% static (10% para sa mga binili bago 31 Agosto 2026). 100,000 sa halagang 447.
- One Step Turbo: target na 9%, daily 4%, overall 6%. 100,000 sa halagang 359. 50% consistency rule sa challenge at funded stage. Bi-weekly na rewards. List price sa USD (pareho sa MT5, cTrader, Match-Trader at TradeLocker); may dagdag na 25% promo sa ngayon.
Namumukod-tangi ang One Step Flex dahil sa static na limit nito at walang consistency rule. Ang Turbo ang pinakamura pero umiiral din sa challenge ang consistency rule nito.
Mga instant account
- Instant Funding Standard: 5%, trailing sa mga bagong end-of-day high ng balance o equity. 100,000 sa halagang 505.
- Instant Funding Pro: 6%, trailing sa pinakamataas na equity. 100,000 sa halagang 560.
- Instant Flex: daily 2%, overall 4%. 100,000 sa halagang 999.
Umaabot hanggang 400,000 ang Instant Standard at Pro (1,846 at 1,865). Para sa Instant Standard, itinatakda ng Aqua ang mga terms na ito: Binago noong 8 Setyembre 2026. 15% consistency rule bilang kondisyon sa payout. Floating loss na 1%: sa unang paglabag bumababa ang split sa 50%, sa ikalawa sa 25%, sa ikatlo breach na. Unang reward on demand, saka bi-weekly. List price sa USD (pareho sa MT5, cTrader, Match-Trader at TradeLocker); may dagdag na 25% promo sa ngayon.
Futures
Sa 50,000 na size: Futures Daily 113, One Step Standard 160, One Step Flex 131, Flex DLL 156 at Futures Instant 453. Pareho ang target ng mga challenge na $3,000 sa 50,000. Ipinapakita lang ng Aqua ang mga target at limit para sa 50,000, hindi para sa mas malalaking futures size.
Gastos kada 1,000 na funding
Hatiin ang fee sa account size na nasa libo. Sa 100,000: ang Two Step Pro ay 279 na hinati sa 100, ang Two Step Standard ay 439.2 na hinati sa 100, ang Instant Standard ay 505 na hinati sa 100. Mga list price ito; kadalasang may promo pang inilalapat ang Aqua sa ibabaw nito. Bilang ilustrasyon lamang, kung dahil sa trailing limit ng Pro ay tatlong attempt ang kailangan kung saan dalawa lang sa Standard, puwedeng mas mura sa kabuuan ang Standard. Gamitin ang challenge cost calculator gamit ang mga presyo sa checkout.
Aling programme ang bagay kanino
- Karamihan ng trader: Two Step Standard.
- One-step na trader na gusto ng puwang: One Step Flex.
- Limitado ang budget, consistent na trader: Two Step Pro o One Step Turbo.
- Walang evaluation, maingat sa risk: Instant Standard; Instant Flex kung ayaw mo ng consistency rule.
Tingnan ang mga rule ng Aqua Funded para sa Wave Stop at mga floating-loss rule, at ang pahina ng discount code para sa mga kasalukuyang alok.
Bumalik sa buong review ng Aqua Funded.
Mga madalas itanong
Aling challenge ng Aqua Funded ang pinakamaganda para sa mga baguhan?
Ang Two Step Standard, para sa karamihan. Static ang drawdown nito, walang consistency rule sa funded account, at madaling planuhin ang mga limit nito.
Ano ang Wave Stop ng Aqua Funded?
Isang rule na nagsasara ng mga bukas na trade kapag umabot ang floating loss sa nakatakdang bahagi ng account, at puwedeng magbawas ng iyong split. Umiiral ito sa ilang programme, pangunahin sa mga funded account.
Mahal ba ang mga instant account ng Aqua Funded?
Malapit sa presyo ng mga evaluation ang Instant Funding Standard at Pro sa karamihan ng size. Mas mahal nang malaki ang Instant Flex pero walang consistency rule.
Nire-refund ba ng Aqua Funded ang challenge fee?
Hindi nagsasaad ang Aqua Funded ng refund para sa mga standard na programme. May ilang limited-time na sale na nag-alok ng refund terms; tingnan ang mga ito sa checkout.