Perbandingan Challenge FXIFY
Oleh Chad Smith · Diperbarui · Cara kami menghasilkan uang
Di halaman ini
FXIFY menjual delapan program, lebih banyak daripada sebagian besar perusahaan: One Phase, tiga versi Two Phase (Classic, Standard dan Pro), Three Phase, Lightning Challenge yang cepat dan dua akun Instant Funding. Bagi sebagian besar trader, pilihannya adalah antara Two Phase Standard (biaya dapat dikembalikan, tanpa aturan konsistensi, trailing drawdown yang terkunci) dan Two Phase Classic (drawdown statis, opsi split penuh, tetapi ada aturan konsistensi). Three Phase adalah pintu masuk termurah.
Challenge dan harga
| Program | Ukuran | Harga | Target | Kerugian harian | Kerugian maks. | Drawdown | Hari min. | Split | Refund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Phase | USD 5.000 | USD 59 | 10% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| One Phase | USD 10.000 | USD 89 | 10% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| One Phase | USD 15.000 | USD 119 | 10% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| One Phase | USD 25.000 | USD 199 | 10% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| One Phase | USD 50.000 | USD 379 | 10% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| One Phase | USD 100.000 | USD 549 | 10% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| One Phase | USD 200.000 | USD 1.049 | 10% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| One Phase | USD 400.000 | USD 2.950 | 10% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Classic | USD 5.000 | USD 59 | 5% / 10% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% dari saldo awal, statis | statis | 4 hari per fase | 80% dengan payout 14 hari atau 100% dengan payout 30 hari | Tidak dipublikasikan |
| Two Phase Classic | USD 10.000 | USD 89 | 5% / 10% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% dari saldo awal, statis | statis | 4 hari per fase | 80% dengan payout 14 hari atau 100% dengan payout 30 hari | Tidak dipublikasikan |
| Two Phase Classic | USD 15.000 | USD 119 | 5% / 10% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% dari saldo awal, statis | statis | 4 hari per fase | 80% dengan payout 14 hari atau 100% dengan payout 30 hari | Tidak dipublikasikan |
| Two Phase Classic | USD 25.000 | USD 199 | 5% / 10% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% dari saldo awal, statis | statis | 4 hari per fase | 80% dengan payout 14 hari atau 100% dengan payout 30 hari | Tidak dipublikasikan |
| Two Phase Classic | USD 50.000 | USD 379 | 5% / 10% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% dari saldo awal, statis | statis | 4 hari per fase | 80% dengan payout 14 hari atau 100% dengan payout 30 hari | Tidak dipublikasikan |
| Two Phase Classic | USD 100.000 | USD 549 | 5% / 10% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% dari saldo awal, statis | statis | 4 hari per fase | 80% dengan payout 14 hari atau 100% dengan payout 30 hari | Tidak dipublikasikan |
| Two Phase Standard | USD 5.000 | USD 59 | 10% / 5% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Standard | USD 10.000 | USD 89 | 10% / 5% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Standard | USD 15.000 | USD 119 | 10% / 5% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Standard | USD 25.000 | USD 199 | 10% / 5% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Standard | USD 50.000 | USD 379 | 10% / 5% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Standard | USD 100.000 | USD 549 | 10% / 5% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Standard | USD 200.000 | USD 1.049 | 10% / 5% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Standard | USD 400.000 | USD 2.950 | 10% / 5% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Two Phase Pro | USD 10.000 | USD 129 | 4% / 8% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 (hard breach) | 8% dari saldo awal, statis | statis | 3 hari untuk lulus10 hari trading dengan profit minimal 0,5% untuk mengajukan payout | 80% | Tidak |
| Two Phase Pro | USD 25.000 | USD 225 | 4% / 8% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 (hard breach) | 8% dari saldo awal, statis | statis | 3 hari untuk lulus10 hari trading dengan profit minimal 0,5% untuk mengajukan payout | 80% | Tidak |
| Two Phase Pro | USD 50.000 | USD 375 | 4% / 8% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 (hard breach) | 8% dari saldo awal, statis | statis | 3 hari untuk lulus10 hari trading dengan profit minimal 0,5% untuk mengajukan payout | 80% | Tidak |
| Two Phase Pro | USD 100.000 | USD 599 | 4% / 8% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 (hard breach) | 8% dari saldo awal, statis | statis | 3 hari untuk lulus10 hari trading dengan profit minimal 0,5% untuk mengajukan payout | 80% | Tidak |
| Two Phase Pro | USD 150.000 | USD 849 | 4% / 8% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 (hard breach) | 8% dari saldo awal, statis | statis | 3 hari untuk lulus10 hari trading dengan profit minimal 0,5% untuk mengajukan payout | 80% | Tidak |
| Two Phase Pro | USD 200.000 | USD 1.099 | 4% / 8% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 (hard breach) | 8% dari saldo awal, statis | statis | 3 hari untuk lulus10 hari trading dengan profit minimal 0,5% untuk mengajukan payout | 80% | Tidak |
| Two Phase Pro | USD 250.000 | USD 1.350 | 4% / 8% | 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 (hard breach) | 8% dari saldo awal, statis | statis | 3 hari untuk lulus10 hari trading dengan profit minimal 0,5% untuk mengajukan payout | 80% | Tidak |
| Three Phase | USD 5.000 | USD 39 | 5% / 5% / 5% | 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 5% dari saldo awal, statis | statis | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Three Phase | USD 10.000 | USD 59 | 5% / 5% / 5% | 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 5% dari saldo awal, statis | statis | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Three Phase | USD 15.000 | USD 79 | 5% / 5% / 5% | 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 5% dari saldo awal, statis | statis | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Three Phase | USD 25.000 | USD 149 | 5% / 5% / 5% | 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 5% dari saldo awal, statis | statis | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Three Phase | USD 50.000 | USD 249 | 5% / 5% / 5% | 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 5% dari saldo awal, statis | statis | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Three Phase | USD 100.000 | USD 399 | 5% / 5% / 5% | 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 5% dari saldo awal, statis | statis | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Three Phase | USD 200.000 | USD 799 | 5% / 5% / 5% | 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 5% dari saldo awal, statis | statis | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Three Phase | USD 400.000 | USD 1.599 | 5% / 5% / 5% | 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 5% dari saldo awal, statis | statis | 5 hari per fase | 80%90% dengan add-on Performance Split | Ya |
| Lightning Challenge | USD 10.000 | USD 59 | 5% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailingterkunci di saldo awal | trailing | 3 hari | 80%, 90% dengan add-on | Tidak dipublikasikan |
| Lightning Challenge | USD 25.000 | USD 149 | 5% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailingterkunci di saldo awal | trailing | 3 hari | 80%, 90% dengan add-on | Tidak dipublikasikan |
| Lightning Challenge | USD 50.000 | USD 249 | 5% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailingterkunci di saldo awal | trailing | 3 hari | 80%, 90% dengan add-on | Tidak dipublikasikan |
| Lightning Challenge | USD 100.000 | USD 399 | 5% | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailingterkunci di saldo awal | trailing | 3 hari | 80%, 90% dengan add-on | Tidak dipublikasikan |
| Instant Funding | USD 1.000 | USD 69 | Tidak dipublikasikan | 8% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8% | trailing | Tidak ada | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding | USD 2.500 | USD 119 | Tidak dipublikasikan | 8% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8% | trailing | Tidak ada | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding | USD 5.000 | USD 229 | Tidak dipublikasikan | 8% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8% | trailing | Tidak ada | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding | USD 10.000 | USD 449 | Tidak dipublikasikan | 8% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8% | trailing | Tidak ada | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding | USD 25.000 | USD 899 | Tidak dipublikasikan | 8% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8% | trailing | Tidak ada | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding | USD 50.000 | USD 1.749 | Tidak dipublikasikan | 8% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8% | trailing | Tidak ada | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding | USD 75.000 | USD 2.499 | Tidak dipublikasikan | 8% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8% | trailing | Tidak ada | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding | USD 100.000 | USD 4.249 | Tidak dipublikasikan | 8% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8% | trailing | Tidak ada | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding Lite | USD 2.500 | USD 19 | Tidak dipublikasikan | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailing dari high-water mark saldo, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari trading | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding Lite | USD 5.000 | USD 44 | Tidak dipublikasikan | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailing dari high-water mark saldo, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari trading | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding Lite | USD 10.000 | USD 89 | Tidak dipublikasikan | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailing dari high-water mark saldo, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari trading | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding Lite | USD 25.000 | USD 169 | Tidak dipublikasikan | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailing dari high-water mark saldo, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari trading | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
| Instant Funding Lite | USD 50.000 | USD 289 | Tidak dipublikasikan | 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 | 4% trailing dari high-water mark saldo, terkunci di saldo awal | trailing | 5 hari trading | 80%, 90% dengan add-on | Tidak |
Harga adalah harga daftar dari firm; firm sering mengadakan diskon.
One Phase
Target 10%, harian 3% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00, keseluruhan 6% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal. Anda harus trading minimal 5 hari. Harga dalam USD: 89 untuk 10.000, 379 untuk 50.000, 549 untuk 100.000 dan 2.950 untuk 400.000. Biaya dikembalikan bersama payout pertama atas permintaan. Tanpa aturan konsistensi. Payout pertama on-demand, lalu setiap 30 hari (14 dengan add-on). Feed Raw USD 6 per lot atau feed All-In bebas komisi.
Two Phase: Classic, Standard dan Pro
- Classic: target 5%, 10%, harian 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00, keseluruhan 10% dari saldo awal, statis. Profit split-nya adalah 80% dengan payout 14 hari atau 100% dengan payout 30 hari. Aturan konsistensi 25% di funded account. Drawdown tidak terkunci setelah payout.
- Standard: target 10%, 5%, keseluruhan 10% trailing dari high-water mark saldo tertutup, terkunci di saldo awal. Biaya dikembalikan bersama payout pertama atas permintaan. Tanpa aturan konsistensi. Payout pertama on-demand, lalu setiap 30 hari (14 dengan add-on).
- Pro: target 4%, 8%, harian 4% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00 (hard breach), keseluruhan 8% dari saldo awal, statis. Diluncurkan April 2026. Payout setiap 10 hari; dua payout pertama dibatasi 5% dari saldo awal atau USD 8,000. Funded account menjadi read-only untuk hari itu setelah profit USD 4,000. Tanpa add-on, refund, reset, atau scaling. Profit split adalah dasar 80%; FXIFY tidak menyatakan split terpisah untuk Pro.
Classic dan Standard berharga sama di setiap ukuran: 199 untuk 25.000 dan 549 untuk 100.000. Standard juga tersedia hingga 400.000 seharga 2.950. Pro berharga 599 untuk 100.000 dan tersedia hingga 250.000 seharga 1.350.
Classic cocok bagi trader yang menginginkan batas bawah yang tidak pernah bergerak dan tidak keberatan dengan aturan konsistensi. Standard cocok bagi trader yang profitnya tidak merata dan ingin biayanya kembali. Pro adalah produk tanpa tambahan dengan batas payout di awal.
Three Phase
Target 5%, 5%, 5%, harian 5% dari saldo hari sebelumnya pukul EST 17,00, keseluruhan 5% dari saldo awal, statis. Harganya 59 untuk 10.000, 399 untuk 100.000 dan 1.599 untuk 400.000. Target per fase rendah, harga rendah dan biaya dapat dikembalikan, tetapi batas keseluruhannya sempit.
Lightning Challenge
Target 5%, keseluruhan 4% trailing, terkunci di saldo awal, batas waktu 5 hari trading. Harganya mulai 59 untuk 10.000 hingga 399 untuk 100.000. Stop loss wajib di setiap posisi (dapat dihapus dengan add-on). Aturan konsistensi 30% saat penilaian dan tahap funded. Hanya MT5. Payout pertama setelah 7 hari, lalu dua mingguan.
Instant Funding dan Instant Funding Lite
- Instant Funding: keseluruhan 8% trailing dari high-water mark saldo hingga profit 8%, mulai 69 untuk 1.000 hingga 4.249 untuk 100.000. Tidak boleh trading berita 5 menit sebelum dan sesudah berita berdampak tinggi; semua posisi ditutup sebelum pukul EST 15,45 hari Jumat. EA dan copy trading dilarang. Payout setiap 14 hari. Tanpa scaling. Feed Raw USD 6 per lot.
- Instant Funding Lite: keseluruhan 4% trailing dari high-water mark saldo, terkunci di saldo awal, mulai 19 untuk 2.500 hingga 289 untuk 50.000.
Biaya per 1.000 pendanaan
Bagi biaya dengan ukuran akun dalam ribuan. Pada 100.000: Three Phase adalah 399 dibagi 100, Two Phase Standard 549 dibagi 100, Instant Funding 4.249 dibagi 100. Program yang dapat dikembalikan biayanya mengembalikan biaya bersama payout pertama atas permintaan, sehingga percobaan yang berhasil tidak memakan biaya bersih. Sebagai ilustrasi saja, trader yang memperkirakan satu kali lulus dari tiga percobaan membayar tiga kali biaya dan mendapatkan kembali satu. Gunakan kalkulator biaya challenge.
Program mana untuk siapa
- Sebagian besar trader: Two Phase Standard atau Classic.
- Trader dengan anggaran terbatas dan sabar: Three Phase.
- Trader satu fase: One Phase.
- Sprint singkat: Lightning.
- Tanpa evaluasi: Instant Funding Lite untuk anggaran kecil.
Lihat kode diskon FXIFY dan aturan FXIFY sebelum Anda membeli.
Kembali ke ulasan lengkap FXIFY.
Pertanyaan yang sering diajukan
Challenge FXIFY mana yang terbaik bagi sebagian besar trader?
Two Phase Standard atau Classic. Standard mengembalikan biaya dan tidak memiliki aturan konsistensi; Classic memiliki drawdown statis dan opsi split penuh pada siklus payout yang lebih panjang.
Challenge FXIFY mana yang paling murah?
Three Phase memiliki harga terendah di sebagian besar ukuran, dengan imbalan tiga fase dan batas statis yang sempit.
Apakah FXIFY mengembalikan biaya challenge?
Di One Phase, Two Phase Standard dan Three Phase, biaya dikembalikan bersama payout pertama atas permintaan. Tidak di Two Phase Pro atau Instant Funding.
Apa itu Lightning Challenge FXIFY?
Challenge satu fase yang singkat dengan target kecil, batas waktu pendek, stop loss wajib dan aturan konsistensi.