ブローカー規制データベース
執筆:Chad Smith · 更新日:
このページの内容
このページは、当サイトが扱うFXブローカーと株式ブローカーの背後にある規制下のすべての会社を、規制当局の厳格さ別にまとめたものです。各社について、規制当局、ライセンス番号、マイナス残高保護が明記されているかどうか、適用される補償制度を示しています。
概要:ティア1のライセンスを持つのは誰か
2026年11月13日時点で、当サイトが扱う現役のFXブローカー42社のうち39社、株式ブローカー25社のうち24社が、ティア1の規制当局のライセンスを少なくとも1つ保有していました。これらの数は、ブローカーがライセンスを取得したり失ったりするにつれて変わります。
ティア1のライセンスを持たないFXブローカーは、AMarkets、FXTM、TabTradeです。株式ブローカーでは、EasyEquitiesが南アフリカでFSCA(当サイトの尺度ではティア2の規制当局)の規制を受けており、ティア1のライセンスは保有していません。
グループのどこかにティア1のライセンスがあるのは良い兆候ですが、それがすべてではありません。ティア1のライセンスを持つブローカーの多くはオフショアの会社も運営し、ほとんどの国の顧客をそこに振り分けています。自分を守るのは自分の顧客契約書に記載された法人なので、下の表で自分の行を見つけましょう。
階層の仕組み
当サイトの階層は、個人顧客がどれだけの保護を受けられるかによって規制当局を分類しています。各規制当局には1つの階層があり、サイト全体で使われます。
- ティア1: 主要な金融センターの厳格な規制当局です。FCA、ASIC、CySEC、BaFin、MAS、FINMA、日本の金融庁(FSA)、米国の規制当局などが含まれます。個人向けのレバレッジに上限を設け、顧客資金の分別管理を義務づけ、厳しく監督し、通常は補償制度を備えています。
- ティア2: 実際の監督を行う信頼できる規制当局ですが、保護が少ないか執行の実績が少ないところです。ドバイのDFSA、UAEのSCA、ケニアのCMA、南アフリカのFSCAなどです。
- ティア3: より緩いルールで業者にライセンスを与えるオフショアの規制当局です。セーシェルFSA、モーリシャスFSC、バヌアツFSC、バハマSCBなどです。非常に高いレバレッジを認めることが多く、補償を提供することはまれです。
- ティア4: 取引業者をほとんど、またはまったく監督しない登録機関です。ムワリの当局やセントビンセント・グレナディーンFSAなどです。
階層は規制当局の目安であって、ブローカーの評価ではありません。しっかり運営されたブローカーがティア3の法人から顧客にサービスを提供することもあり、ティア1のライセンスが良いサービスを保証するわけでもありません。ただし、何か問題が起きたときにどのルールが適用されるかはわかります。
表の読み方
各行はブローカーの規制下の会社1社を示しています:会社名、規制当局、ライセンス番号、マイナス残高保護、補償制度です。
表の「非公開」は、その会社のライセンス番号が公表されていないことを意味し、ダッシュはブローカーがその保護や制度を明記していないことを意味します。どちらも、保護がないという意味ではありません。注目ブローカーであるPepperstoneを各表の最初に掲載し、残りはアルファベット順に並べています。
ティア1:厳格な規制当局
FXブローカー
| ブローカー | 法人 | 規制当局 | ライセンス | マイナス残高保護 | 補償 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | Pepperstone Group Limited | ASIC | AFSL 414530 | あり | — |
| Pepperstone | Pepperstone Limited | FCA | 684312 | あり | 最大85,000ポンド |
| Pepperstone | Pepperstone EU Limited | CySEC | 388/20 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Pepperstone | Pepperstone GmbH | BaFin | 151148 | あり | 最大20,000ユーロ |
| ActivTrades | ActivTrades PLC | FCA | 434413 | あり | 最大85,000ポンド |
| ActivTrades | ActivTrades Europe S.A. | CMVM | 433 | あり | 最大25,000ユーロ |
| Admirals | Admirals Europe Ltd | CySEC | 201/13 | あり | 最大20,000ユーロ(ICF)、保険は最大100,000ユーロ |
| Admirals | Admiral Markets UK Ltd | FCA | 595450 | あり | 最大85,000ポンド |
| AvaTrade | AVA Trade EU Ltd | CBI | C53877 | あり | — |
| AvaTrade | DT Direct Investment Hub Ltd. | CySEC | 347/17 | あり | 最大20,000ユーロ |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | ASIC | 406684 | あり | — |
| AvaTrade | Ava Trade Japan K.K. | JFSA | 1662 | — | — |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | ASIC | AFSL 318232 | あり | — |
| Axi | Axi Financial Services (UK) Limited | FCA | 466201 | あり | 最大85,000ポンド |
| Axi | Solaris EMEA Ltd | CySEC | 433/23 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | FMA | FSP 518,226 | あり | — |
| BlackBull Markets | Black Bull Group Limited | FMA | FSP403326 | — | — |
| Capital.com | Capital Com SV Investments Limited | CySEC | 319/17 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Capital.com | Capital Com Group Ltd | CySEC | 463/25 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Capital.com | Capital Com (UK) Limited | FCA | 793714 | あり | 最大85,000ポンド |
| Capital.com | Capital Com Australia Pty Ltd | ASIC | AFSL 513393 | あり | — |
| CMC Markets | CMC Markets UK plc | FCA | 173730 | — | — |
| CMC Markets | CMC Spreadbet plc | FCA | 170627 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Investments Limited | FCA | 948126 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd | ASIC | AFSL 238054 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Germany GmbH | BaFin | 154814 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Canada Inc. | CIRO | 非公開 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets NZ Limited | FMA | FSP41187 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Singapore Pte. Ltd. | MAS | 非公開 | — | — |
| Deriv | Deriv Investments (Europe) Limited | MFSA | IS/70156 | あり | 請求額の90%、最大20,000ユーロ |
| Eightcap | Eightcap Pty Ltd | ASIC | AFSL 391441 | あり | — |
| Eightcap | Eightcap Group Ltd | FCA | FRN 921,296 | あり | 最大85,000ポンド |
| Eightcap | Eightcap EU Ltd | CySEC | 246/14 | あり | 最大20,000ユーロ |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | CySEC | 109/10 | あり | 最大20,000ユーロ |
| eToro | eToro (UK) Ltd | FCA | 583263 | あり | 最大85,000ポンド |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | ASIC | 491139 | あり | — |
| eToro | eToro Singapore Pte. Ltd. | MAS | CMS101824 | — | — |
| Exness | Exness (UK) Ltd | FCA | 730729 | — | — |
| Exness | Exness (Cy) Ltd | CySEC | 178/12 | — | 最大20,000ユーロ |
| FBS | Tradestone Limited | CySEC | 331/17 | あり | 最大20,000ユーロ |
| FBS | Intelligent Financial Markets Pty Ltd | ASIC | 非公開 | あり | — |
| FOREX.com | StoneX Financial Ltd | FCA | 446717 | あり | 最大85,000ポンド |
| FOREX.com | StoneX Europe Ltd | CySEC | 400/21 | あり | 最大20,000ユーロ |
| FOREX.com | StoneX Financial Pty Ltd | ASIC | AFSL 345646 | あり | — |
| FOREX.com | StoneX Financial Pte. Ltd. | MAS | 非公開 | — | — |
| FOREX.com | GAIN Capital Group LLC | CFTC/NFA | NFA 339,826 | なし | — |
| FOREX.com | GAIN Capital - FOREX.com Canada Limited | CIRO | 非公開 | — | 最大1,000,000カナダドル |
| FP Markets | First Prudential Markets Pty Ltd | ASIC | AFSL 286354 | あり | — |
| FP Markets | First Prudential Markets Ltd | CySEC | 371/18 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Fusion Markets | FMGP Trading Group Pty Ltd | ASIC | AFSL 385620 | あり | — |
| FxPro | FxPro UK Limited | FCA | 509956 | あり | 最大85,000ポンド |
| FxPro | FxPro Financial Services Ltd | CySEC | 078/07 | あり | 最大20,000ユーロ |
| GO Markets | GO Markets Pty Limited | ASIC | AFSL 254963 | あり | — |
| GO Markets | GO Markets Ltd | CySEC | 322/17 | あり | 最大20,000ユーロ |
| HFM | HF Markets (UK) Ltd | FCA | 801701 | あり | 最大85,000ポンド |
| IC Markets | IC Markets (EU) Ltd | CySEC | 362/18 | あり | 最大20,000ユーロ |
| IC Markets | International Capital Markets Pty Ltd | ASIC | 335692 | あり | — |
| IG | IG Markets Ltd | FCA | 195355 | — | 最大85,000ポンド |
| IG | IG Index Ltd | FCA | 114059 | — | 最大85,000ポンド |
| IG | IG Trading and Investments Ltd | FCA | 944492 | — | 最大85,000ポンド |
| IG | IG Australia Pty Ltd | ASIC | AFSL 515106 | — | — |
| IG | IG Europe GmbH | BaFin | 148759 | — | — |
| IG | IG Bank S.A. | FINMA | 非公開 | — | — |
| IG | IG Asia Pte Ltd | MAS | Co. Reg. No. 200510021K | — | — |
| IG | IG Securities Limited | JFSA | Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 255 | — | — |
| IG | tastyfx, LLC (formerly IG US) | CFTC/NFA | NFA 509,630 | — | — |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited | FCA | 208159 | あり | 最大85,000ポンド |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers LLC | SEC/FINRA | CRD 36,418 | — | 最大500,000米ドル |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Ireland Limited | CBI | C423427 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Canada Inc. | CIRO | 非公開 | — | 最大1,000,000カナダドル |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty. Ltd. | ASIC | AFSL 453554 | あり | — |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | MAS | CMS100917 | — | — |
| IUX | IUX Markets AU Pty Ltd | ASIC | AFSL 529610 | — | — |
| JustMarkets | JustMarkets Ltd | CySEC | 401/21 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Moneta Markets | Moneta Markets Capital Ltd | FCA | 613381 | あり | 最大85,000ポンド |
| OANDA | OANDA Corporation | CFTC/NFA | NFA 325,821 | — | — |
| OANDA | OANDA Europe Limited | FCA | 542574 | — | — |
| OANDA | OANDA TMS Brokers S.A. | KNF | KPWiG-4021-54-1/2004 | あり | — |
| OANDA | OANDA Australia Pty Ltd | ASIC | AFSL 412981 | — | — |
| OANDA | OANDA (Canada) Corporation ULC | CIRO | 非公開 | — | — |
| OANDA | OANDA Asia Pacific Pte Ltd | MAS | Co. Reg. No. 200704926K | — | — |
| OANDA | OANDA Japan Inc. (OANDA Securities) | JFSA | Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 2137 | — | — |
| Octa | Octa Markets Cyprus Ltd | CySEC | 372/18 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Plus500 | Plus500UK Ltd | FCA | 509909 | あり | 最大85,000ポンド |
| Plus500 | Plus500CY Ltd | CySEC | 250/14 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Plus500 | Plus500EE AS | EFSA | 4.1-1/18 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | ASIC | AFSL 417727 | あり | — |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | FMA | FSP 486,026 | あり | — |
| Plus500 | Plus500SG Pte Ltd | MAS | CMS100648 | あり | — |
| RoboForex | RoboMarkets Ltd | CySEC | 191/13 | あり | 最大20,000ユーロ |
| RoboForex | RoboMarkets Deutschland GmbH | BaFin | 10154068 | あり | — |
| Saxo | Saxo Bank A/S | Danish FSA | 非公開 | あり | — |
| Saxo | Saxo Capital Markets UK Ltd | FCA | 551422 | あり | 最大85,000ポンド |
| Saxo | Saxo Capital Markets Pte Ltd | MAS | 非公開 | — | — |
| Saxo | Saxo Capital Markets HK Limited | SFC | CE No. AVD061 | — | — |
| Saxo | Saxo Bank (Switzerland) Ltd | FINMA | 非公開 | — | — |
| Saxo | Saxo Bank Securities Ltd | JFSA | Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 239 | — | — |
| Saxo | Totality Wealth Limited (trading as Saxo Australia) | ASIC | AFSL 280372 | あり | — |
| SmartFX | SSC Smart FX Ltd | CySEC | 316/16 | — | — |
| Swissquote | Swissquote Bank Ltd | FINMA | 非公開 | あり | 預金は最大100,000スイスフラン |
| Swissquote | Swissquote Ltd | FCA | 562170 | あり | 最大85,000ポンド |
| Swissquote | Swissquote Bank Europe Ltd | CSSF | 非公開 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Swissquote | Swissquote Capital Markets Ltd | CySEC | 422/22 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Swissquote | Swissquote Financial Services (Malta) Ltd | MFSA | 非公開 | — | — |
| Swissquote | Swissquote Asia Ltd | SFC | 非公開 | — | — |
| Swissquote | Swissquote Pte. Ltd | MAS | 非公開 | — | — |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (UK) Limited | FCA | 629628 | あり | 最大85,000ポンド |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Europe) Ltd | CySEC | 215/13 | あり | 最大20,000ユーロ |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | ASIC | AFSL 424700 | あり | — |
| Tickmill | Tickmill UK Ltd | FCA | 717270 | あり | 最大85,000ポンド |
| Tickmill | Tickmill Europe Ltd | CySEC | 278/15 | あり | 最大20,000ユーロ |
| TMGM | Trademax Australia Limited | ASIC | AFSL 436416 | あり | — |
| Trade Nation | Trade Nation Financial UK Ltd | FCA | 525164 | あり | 最大85,000ポンド |
| Trade Nation | Trade Nation Australia Pty Ltd | ASIC | AFSL 422661 | あり | — |
| Trade Nation | Trade Nation Europe Empresa de Investimento, S.A. | CMVM | 601 | あり | 最大25,000ユーロ |
| Vantage | Vantage Global Prime Pty Ltd | ASIC | AFSL 428901 | あり | — |
| Vantage | Vantage Global Prime LLP | FCA | FRN 590,299 | あり | 最大85,000ポンド |
| XM | Trading Point of Financial Instruments Limited | CySEC | 120/10 | あり | 最大20,000ユーロ |
| XTB | XTB S.A. | KNF | 非公開 | あり | 最大20,100ユーロ |
| XTB | XTB Limited | FCA | FRN 522,157 | あり | 最大85,000ポンド |
| XTB | XTB Limited (CY) | CySEC | 169/12 | あり | 最大20,000ユーロ |
株式ブローカー
| ブローカー | 法人 | 規制当局 | ライセンス | マイナス残高保護 | 補償 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Bell | AJ Bell Securities Limited | FCA | 155593 | — | 最大GBP 85,000 |
| AJ Bell | AJ Bell Management Limited | FCA | 211468 | — | 最大GBP 85,000 |
| Charles Schwab | Charles Schwab & Co., Inc. | SEC/FINRA | 非公開 | — | 最大USD 500,000(うち現金USD 250,000) |
| Charles Schwab | Charles Schwab & Co., Inc. (Schwab Futures and Forex) | CFTC/NFA | 非公開 | — | — |
| DEGIRO | flatexDEGIRO Bank SE (flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, trading as DEGIRO) | BaFin | 非公開 | なし | 証券に関する請求の90%をEUR 20,000まで。flatexDEGIROの現金口座の現金はEUR 100,000まで |
| E*TRADE | Morgan Stanley Smith Barney LLC | SEC/FINRA | 非公開 | — | 最大USD 500,000(うち現金USD 250,000) |
| E*TRADE | E*TRADE Futures LLC | CFTC/NFA | 非公開 | — | — |
| eToro | eToro (UK) Ltd | FCA | 583263 | あり | 最大GBP 85,000 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | CySEC | 109/10 | あり | 最大EUR 20,000 |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | ASIC | AFSL 491139 | あり | なし |
| Fidelity | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC/FINRA | 非公開 | — | 最大USD 500,000(うち現金USD 250,000) |
| Fidelity | National Financial Services LLC | SEC/FINRA | 非公開 | — | 最大USD 500,000(うち現金USD 250,000) |
| Freetrade | Freetrade Limited | FCA | 783189 | なし | 最大GBP 85,000 |
| Hargreaves Lansdown | Hargreaves Lansdown Asset Management Limited | FCA | 115248 | — | 最大GBP 85,000 |
| Hargreaves Lansdown | Hargreaves Lansdown Savings Limited | FCA | 915119 | — | 預金は提携銀行ごとに最大GBP 85,000 |
| IG | IG Trading and Investments Ltd | FCA | 944492 | — | 最大GBP 85,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited | FCA | 208159 | あり | 最大GBP 85,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers LLC | SEC/FINRA | CRD 36,418 | — | 最大USD 500,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Ireland Limited | CBI | C423427 | あり | 最大EUR 20,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Canada Inc. | CIRO | 非公開 | — | 最大CAD 1,000,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty. Ltd. | ASIC | AFSL 453554 | あり | なし |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | MAS | CMS100917 | — | — |
| Lightyear | Lightyear UK Ltd | FCA | 987226 | なし | 米国以外の資産と現金は最大GBP 85,000。Alpacaを通じて保管する米国株はSIPCにより最大USD 500,000 |
| Lightyear | Lightyear Europe AS | EFSA | 4.1-1/31 | なし | 米国以外の資産と現金は最大EUR 20,000。Alpacaを通じて保管する米国株はSIPCにより最大USD 500,000 |
| moomoo | Moomoo Financial Inc. | SEC/FINRA | 非公開 | — | 最大USD 500,000(うち現金USD 250,000) |
| Public | Open to the Public Investing, Inc. | SEC/FINRA | 非公開 | — | 最大USD 500,000(うち現金USD 250,000) |
| Public | Open to the Public Investing, Inc. (event contracts) | CFTC/NFA | 非公開 | — | — |
| Revolut | Revolut Trading Ltd | FCA | 933846 | — | Revolut Trading Ltdが顧客資産を返還できない場合、最大GBP 85,000 |
| Robinhood | Robinhood Financial LLC | SEC/FINRA | CRD 165,998 | — | 現金USD 250,000を含む最大USD 500,000 |
| Robinhood | Robinhood Securities, LLC | SEC/FINRA | CRD 287,900 | — | 現金USD 250,000を含む最大USD 500,000 |
| Saxo | Saxo Capital Markets UK Ltd | FCA | 551422 | あり | 最大GBP 85,000 |
| Scalable Capital | Scalable Capital Bank GmbH | BaFin | HRB 217,778 (commercial register, Munich Local Court) | — | 現金について顧客1人・1行あたり最大EUR 100,000 |
| Swissquote | Swissquote Bank Ltd | FINMA | 非公開 | — | 現金預金について最大CHF 100,000 |
| tastytrade | tastytrade, Inc. | SEC/FINRA | 非公開 | — | 現金USD 250,000を含む最大USD 500,000 |
| tastytrade | tastytrade, Inc. (futures) | CFTC/NFA | 非公開 | — | — |
| Tiger Brokers | Tiger Brokers (Singapore) Pte. Ltd. | MAS | 非公開 | — | — |
| Trade Republic | Trade Republic Bank GmbH | BaFin | 非公開 | あり | 現金は最大EUR 100,000、証券関連の請求は最大EUR 20,000 |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd. | FCA | 609146 | あり | 最大GBP 85,000 |
| Trading 212 | Trading 212 Markets Ltd. | CySEC | 398/21 | あり | 対象請求額の90%、最大EUR 20,000 |
| Trading 212 | Trading 212 EU GmbH | BaFin | 10109603 | あり | 対象資金の90%、最大EUR 20,000 |
| Trading 212 | Trading 212 AU PTY LTD | ASIC | AFSL 541122 | あり | なし |
| Webull | Webull Financial LLC | SEC/FINRA | CRD 289,063 | — | 現金USD 250,000を含む最大USD 500,000 |
| Webull | Webull Futures LLC | CFTC/NFA | 非公開 | — | — |
| XTB | XTB Limited | FCA | 522157 | あり | 最大GBP 85,000 |
| XTB | XTB S.A. | KNF | 非公開 | あり | 最大EUR 20,100 |
| XTB | XTB Limited (CY) | CySEC | 169/12 | あり | 最大EUR 20,000 |
ティア2:保護の少ない信頼できる規制当局
ティア2の法人は、中東やアフリカの地域の顧客にサービスを提供していることが多いです。ここでは、レバレッジの上限と補償がティア1よりもさまざまです。
FXブローカー
| ブローカー | 法人 | 規制当局 | ライセンス | マイナス残高保護 | 補償 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | Pepperstone Financial Services (DIFC) Ltd | DFSA | F004356 | あり | — |
| Pepperstone | Pepperstone Financial Services LLC | UAE CMA | 20200000358 | あり | — |
| Pepperstone | Pepperstone Markets Kenya Limited | CMA | 128 | あり | 最大200,000ケニアシリング |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Pty | FSCA | 45984 | あり | — |
| AvaTrade | Ava Trade Middle East Ltd | FSRA | 190018 | — | — |
| AvaTrade | Ava Trade Kenya Limited | CMA | 262 | — | — |
| AvaTrade | ATrade Ltd | ISA | 514666577 | — | — |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC Branch) | DFSA | F003742 | — | — |
| Capital.com | Capital Com MENA Securities Trading L.L.C. | UAE CMA | 20200000176 | あり | — |
| CMC Markets | CMC Markets Middle East Limited | DFSA | F002740 | — | — |
| Deriv | Deriv Capital Contracts & Currencies L.L.C | UAE CMA | 非公開 | — | — |
| eToro | eToro (ME) Limited | FSRA | 220073 | — | — |
| Exness | Exness (SC) Ltd | FSCA | 非公開 | — | — |
| Exness | Exness ZA (PTY) Ltd | FSCA | FSP 51,024 | — | — |
| Exness | Exness (KE) Limited | CMA | 162 | — | — |
| FP Markets | FP Markets (Pty) Ltd | FSCA | 50926 | — | — |
| FP Markets | FP Markets Limited | CMA | 非公開 | — | — |
| FxPro | FxPro Financial Services Ltd | FSCA | 45052 | あり | — |
| FXTM | Exinity Limited | FSCA | FSP 50,320 | あり | — |
| FXTM | Exinity Capital East Africa Ltd | CMA | 135 | あり | — |
| FXTM | Exinity Global Financial Services L.L.C. | UAE CMA | 20200000270 | — | — |
| HFM | HF Markets SA (PTY) Ltd | FSCA | 46632 | — | — |
| HFM | HFM Investments Ltd | CMA | 155 | — | — |
| IC Markets | IC Markets (KE) Limited | CMA | 199 | — | — |
| IG | IG Limited | DFSA | F001780 | — | — |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited (DIFC Branch) | DFSA | F008423 | — | — |
| IUX | IUX Markets ZA (Pty) Ltd | FSCA | FSP 53,103 | — | — |
| IUX | IUX Mena Financial Consultation L.L.C. | UAE CMA | 非公開 | — | — |
| JustMarkets | Just Global Markets (Pty) Ltd | FSCA | FSP 51,114 | あり | — |
| Moneta Markets | Moneta Markets (Pty) Ltd | FSCA | FSP 47,490 | あり | — |
| Octa | Orinoco Capital (Pty) Ltd | FSCA | 51913 | あり | — |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | FSCA | FSP 47,546 | あり | — |
| Plus500 | Plus500AE Ltd | DFSA | F005651 | あり | — |
| Plus500 | Plus500Gulf Securities LLC | UAE CMA | 20200000232 | あり | — |
| Swissquote | Swissquote MEA Ltd | DFSA | F001438 | — | — |
| Swissquote | Swissquote South Africa (Pty) Ltd | FSCA | 43908 | — | — |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd | FSCA | FSP 49,835 | — | — |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (UK) Limited (DIFC) | DFSA | F004173 | — | — |
| Tickmill | Tickmill South Africa (Pty) Ltd | FSCA | FSP 49,464 | あり | 最大1,000,000ユーロ |
| Tickmill | Tickmill UK Ltd (DIFC representative office) | DFSA | F007663 | — | — |
| Trade Nation | Trade Nation Financial (Pty) Ltd | FSCA | FSP 49,846 | あり | — |
| Vantage | Vantage Markets (Pty) Ltd | FSCA | 51268 | あり | — |
| XM | XM ZA (Pty) Ltd | FSCA | 49976 | — | — |
| XM | Trading Point MENA Limited | DFSA | F003484 | — | — |
| XM | XM Financial Products Promotion L.L.C | UAE CMA | 20200000322 | — | — |
| XM | TPXMGLOBAL Kenya Limited | CMA | 233 | — | — |
| XTB | XTB MENA Limited | DFSA | F006316 | あり | — |
| XTB | XTB Financial Services LLC | UAE CMA | 20200000231 | あり | — |
| XTB | XTB Agente de Valores | CMF | 216 | なし | — |
| XTB | PT XTB Indonesia Berjangka | BAPPEBTI | 003/BAPPEBTI/SI/08/2020 | なし | — |
株式ブローカー
| ブローカー | 法人 | 規制当局 | ライセンス | マイナス残高保護 | 補償 |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyEquities | First World Trader (Pty) Ltd t/a EasyEquities | FSCA | FSP 22,588 | — | — |
| eToro | eToro (ME) Limited | FSRA | 220073 | — | なし |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited (DIFC Branch) | DFSA | F008423 | — | — |
ティア3:オフショアの規制当局
世界的なFXブローカーの海外顧客の多くは、ここに行き着きます。オフショアの法人は通常、はるかに高いレバレッジを認め、補償はほとんどまたはまったくなく、代わりに民間の保険に頼るところもあります。
FXブローカー
| ブローカー | 法人 | 規制当局 | ライセンス | マイナス残高保護 | 補償 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | Pepperstone Markets Limited | SCB | SIA-F217 | あり | — |
| ActivTrades | ActivTrades Corp | SCB | 199667 B | — | — |
| ActivTrades | ActivTrades Markets Ltd | FSC | GB24203277 | — | — |
| Admirals | Admirals SC Ltd | FSA | SD073 | あり | — |
| AvaTrade | Ava Trade Markets Ltd | BVI FSC | SIBA/L/13/1049 | あり | — |
| Axi | Axi Markets (Mauritius) Limited | FSC | 非公開 | — | — |
| BlackBull Markets | BBG Limited | FSA | SD045 | — | — |
| Capital.com | Capital Com Online Investments Ltd | SCB | SIA-F245 | あり | — |
| CMC Markets | CMC Markets Bermuda Limited | BMA | 非公開 | あり | — |
| Deriv | Deriv (BVI) Ltd | BVI FSC | SIBA/L/18/1114 | — | — |
| Deriv | Deriv Investments (Cayman) Limited | CIMA | 非公開 | — | — |
| Deriv | Deriv (Mauritius) Ltd | FSC | 非公開 | — | — |
| Deriv | Deriv (V) Ltd | VFSC | 14556 | — | — |
| Deriv | Deriv (FX) Ltd | Labuan FSA | MB/18/0024 | — | — |
| Eightcap | Eightcap Global Limited | SCB | SIA-F220 | あり | — |
| Eightcap | Eightcap International Ltd | FSA | SD100 | — | — |
| Eightcap | Eightcap International Trading | FSC | GB25204603 | — | — |
| eToro | eToro (Seychelles) Ltd | FSA | SD076 | あり | — |
| Exness | Exness (SC) Ltd | FSA | SD025 | あり | 顧客1人あたり最大20,000ユーロ |
| Exness | Exness B.V. | CBCS | 0003LSI | — | — |
| Exness | Exness (VG) Ltd | BVI FSC | SIBA/L/20/1133 | — | — |
| Exness | Exness (BZ) Ltd. | FSC Belize | 9110312 | — | — |
| Exness | Exness (MU) Ltd | FSC | GB20025294 | — | — |
| FBS | FBS Markets Inc. | FSC Belize | 000102/460 | あり | — |
| FOREX.com | GAIN Global Markets Inc. | CIMA | 25033 | — | — |
| FP Markets | First Prudential Markets Limited | FSA | SD130 | — | — |
| FP Markets | FP Markets Ltd | FSC | 非公開 | — | — |
| Fusion Markets | Gleneagle Securities Pty Limited (trading as Fusion Markets EN) | VFSC | 40256 | あり | 最大20,000ユーロ |
| Fusion Markets | Fusion Markets International Ltd | FSA | SD096 | あり | — |
| FxPro | FxPro Global Markets Limited | SCB | SIA-F184 | あり | — |
| FxPro | Invemonde Trading Ltd | FSA | SD120 | あり | — |
| FXTM | Exinity Limited | FSC | C113012295 | あり | — |
| GO Markets | GO Markets Pty Ltd (MU) | FSC | GB19024896 | あり | — |
| GO Markets | GO Markets International Ltd | FSA | SD043 | — | — |
| HFM | HF Markets (Seychelles) Ltd | FSA | SD015 | — | — |
| IC Markets | Raw Trading Ltd | FSA | SD018 | — | Raw Trading Ltdの破綻時に全請求者合計で最大1,000,000米ドル |
| IC Markets | IC Markets Ltd | SCB | SIA-F214 | — | — |
| IG | IG International Limited | BMA | 非公開 | — | — |
| IUX | IUX Markets (MU) Ltd | FSC | GB22200605 | — | — |
| JustMarkets | Just Global Markets Ltd | FSA | SD088 | あり | — |
| JustMarkets | Just Global Markets (MU) Limited | FSC | GB22200881 | あり | — |
| JustMarkets | Just Global Markets (VG) Limited | BVI FSC | SIBA/L/24/1177 | あり | — |
| Moneta Markets | Moneta Markets Trading Limited | FSC | GB24203391 | あり | — |
| OANDA | OANDA Global Markets Ltd | BVI FSC | SIBA/L/20/1130 | — | — |
| Octa | Uni Fin Invest | FSC | GB21027161 | あり | — |
| Plus500 | Plus500SEY Ltd | FSA | SD039 | あり | — |
| Plus500 | Plus500BHS Ltd | SCB | SIA-F250 | あり | — |
| RoboForex | RoboForex Ltd | FSC Belize | 000001272/9759600 | あり | 最大20,000ユーロ |
| SmartFX | Smart Securities and Commodities Limited | VFSC | 40491 | — | — |
| TabTrade | TabTrade (Mauritius) Ltd | FSC | GB26206419 | — | — |
| ThinkMarkets | TF Global Markets Int Ltd | FSA | SD060 | あり | — |
