Challenges de Goat Funded Trader comparados
Por Chad Smith · Actualizado el · Cómo ganamos dinero
En esta página
Goat Funded Trader (GFT) vende una gama amplia: una 1 Step, dos challenges 2 Step (Goat y Premium), una 100K Promo limitada, cuatro cuentas instantáneas y un Goat Blitz ocasional. Para la mayoría de los traders, 2 Step Goat es la que ofrece mejor relación calidad-precio: drawdown estático con el mayor margen y una tarifa reembolsable. 2 Step Premium tiene un reparto inicial más alto a un precio más alto. Las cuentas instantáneas difieren mucho, así que lee cada una.
Challenges y precios
| Programa | Tamaño | Precio | Objetivos | Pérdida diaria | Pérdida máxima | Drawdown | Días mínimos | Reparto | Reembolso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step | USD 5,000 | USD 80 | 10% | 3%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 6% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 1 Step | USD 10,000 | USD 140 | 10% | 3%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 6% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 1 Step | USD 25,000 | USD 240 | 10% | 3%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 6% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 1 Step | USD 50,000 | USD 340 | 10% | 3%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 6% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 1 Step | USD 100,000 | USD 573.33 | 10% | 3%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 6% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 1 Step | USD 200,000 | USD 990 | 10% | 3%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 6% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Goat | USD 5,000 | USD 20 | 8% / 6% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Goat | USD 10,000 | USD 73.33 | 8% / 6% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Goat | USD 25,000 | USD 163.33 | 8% / 6% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Goat | USD 50,000 | USD 330 | 8% / 6% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Goat | USD 100,000 | USD 496.67 | 8% / 6% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Goat | USD 150,000 | USD 780 | 8% / 6% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 80%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Premium | USD 5,000 | USD 46.67 | 10% / 5% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 85%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Premium | USD 10,000 | USD 113.33 | 10% / 5% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 85%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Premium | USD 25,000 | USD 280 | 10% / 5% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 85%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Premium | USD 50,000 | USD 430 | 10% / 5% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 85%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Premium | USD 100,000 | USD 696.67 | 10% / 5% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 85%; 100% con complemento | Sí |
| 2 Step Premium | USD 200,000 | USD 1,246.67 | 10% / 5% | 4%desde el saldo o equity de fin de día más alto | 10% del saldo inicial | estático | 3 días con al menos 0.5% de ganancia en cada fase | 85%; 100% con complemento | Sí |
| 100K Promo (2-Step) | USD 100,000 | USD 478 | 10% / 5% | 3% | 8% del saldo inicial | estático | No publicado | 80% | Sí |
| Instant Daily | USD 1,000 | USD 30 | No publicado | Ninguno | 3% trailing sobre el saldo o equity máximo; se fija en el saldo inicial al alcanzarlo o en el primer payout | trailing | Ninguno | Hasta 80%70% en los payouts 3 y 4, 80% desde el payout 5 | No |
| Instant Daily | USD 2,500 | USD 78 | No publicado | Ninguno | 3% trailing sobre el saldo o equity máximo; se fija en el saldo inicial al alcanzarlo o en el primer payout | trailing | Ninguno | Hasta 80%70% en los payouts 3 y 4, 80% desde el payout 5 | No |
| Instant Daily | USD 5,000 | USD 138 | No publicado | Ninguno | 3% trailing sobre el saldo o equity máximo; se fija en el saldo inicial al alcanzarlo o en el primer payout | trailing | Ninguno | Hasta 80%70% en los payouts 3 y 4, 80% desde el payout 5 | No |
| Instant Daily | USD 10,000 | USD 258 | No publicado | Ninguno | 3% trailing sobre el saldo o equity máximo; se fija en el saldo inicial al alcanzarlo o en el primer payout | trailing | Ninguno | Hasta 80%70% en los payouts 3 y 4, 80% desde el payout 5 | No |
| Instant Daily | USD 25,000 | USD 598 | No publicado | Ninguno | 3% trailing sobre el saldo o equity máximo; se fija en el saldo inicial al alcanzarlo o en el primer payout | trailing | Ninguno | Hasta 80%70% en los payouts 3 y 4, 80% desde el payout 5 | No |
| Instant Daily | USD 50,000 | USD 998 | No publicado | Ninguno | 3% trailing sobre el saldo o equity máximo; se fija en el saldo inicial al alcanzarlo o en el primer payout | trailing | Ninguno | Hasta 80%70% en los payouts 3 y 4, 80% desde el payout 5 | No |
| Instant Goat | USD 5,000 | USD 108 | No publicado | 3% dinámico | 6% dinámico | trailing | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Goat | USD 10,000 | USD 158 | No publicado | 3% dinámico | 6% dinámico | trailing | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Goat | USD 25,000 | USD 318 | No publicado | 3% dinámico | 6% dinámico | trailing | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Goat | USD 50,000 | USD 488 | No publicado | 3% dinámico | 6% dinámico | trailing | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Goat | USD 100,000 | USD 815 | No publicado | 3% dinámico | 6% dinámico | trailing | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Goat | USD 200,000 | USD 1,663 | No publicado | 3% dinámico | 6% dinámico | trailing | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Goat | USD 300,000 | USD 2,398 | No publicado | 3% dinámico | 6% dinámico | trailing | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Goat | USD 400,000 | USD 2,998 | No publicado | 3% dinámico | 6% dinámico | trailing | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 5,000 | USD 58 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 10,000 | USD 107 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 15,000 | USD 157 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 25,000 | USD 240 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 50,000 | USD 357 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 100,000 | USD 657 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 200,000 | USD 1,157 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 300,000 | USD 1,663 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Hero | USD 400,000 | USD 2,330 | No publicado | 3% desde el saldo inicial del día a las 5 p. m. EST | 5% dinámico | trailing | 6 días de trading válidos con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 90%; 100% con complemento | Sí |
| Instant Premium | USD 5,000 | USD 163.33 | No publicado | 3% | 6% trailing sobre el máximo de fin de día | trailing de fin de día | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80% | Sí |
| Instant Premium | USD 10,000 | USD 330 | No publicado | 3% | 6% trailing sobre el máximo de fin de día | trailing de fin de día | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80% | Sí |
| Instant Premium | USD 15,000 | USD 480 | No publicado | 3% | 6% trailing sobre el máximo de fin de día | trailing de fin de día | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80% | Sí |
| Instant Premium | USD 25,000 | USD 663.33 | No publicado | 3% | 6% trailing sobre el máximo de fin de día | trailing de fin de día | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80% | Sí |
| Instant Premium | USD 50,000 | USD 930 | No publicado | 3% | 6% trailing sobre el máximo de fin de día | trailing de fin de día | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80% | Sí |
| Instant Premium | USD 100,000 | USD 1,480 | No publicado | 3% | 6% trailing sobre el máximo de fin de día | trailing de fin de día | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80% | Sí |
| Instant Premium | USD 150,000 | USD 2,480 | No publicado | 3% | 6% trailing sobre el máximo de fin de día | trailing de fin de día | 5 días con al menos 0.5% de ganancia antes de un payout | 80% | Sí |
| Goat Blitz | USD 2,500 | USD 47 | No publicado | No publicado | No publicado | trailing | 5 días de evaluación válidos | No publicado | No publicado |
| Goat Blitz | USD 5,000 | USD 77 | No publicado | No publicado | No publicado | trailing | 5 días de evaluación válidos | No publicado | No publicado |
| Goat Blitz | USD 10,000 | USD 117 | No publicado | No publicado | No publicado | trailing | 5 días de evaluación válidos | No publicado | No publicado |
| Goat Blitz | USD 25,000 | USD 247 | No publicado | No publicado | No publicado | trailing | 5 días de evaluación válidos | No publicado | No publicado |
| Goat Blitz | USD 50,000 | USD 387 | No publicado | No publicado | No publicado | trailing | 5 días de evaluación válidos | No publicado | No publicado |
| Goat Blitz | USD 100,000 | USD 617 | No publicado | No publicado | No publicado | trailing | 5 días de evaluación válidos | No publicado | No publicado |
Los precios son los de lista de la empresa; las empresas suelen ofrecer descuentos.
1 Step
Objetivo 10%, diario 3%, desde el saldo o equity de fin de día más alto, total 6% del saldo inicial. Precios en USD: 140 por 10,000, 340 por 50,000, 573.33 por 100,000 y 990 por 200,000. Notas para 10,000: Una opción más barata con un límite de pérdida diaria del 2% tiene un precio de lista de USD 90. Recompensas quincenales; el payout a demanda es un complemento de pago. La tarifa se reembolsa tras el cuarto payout. Precio de lista; el código BOGO40 da 40% de descuento.
2 Step Goat y 2 Step Premium
- 2 Step Goat: objetivos 8%, 6%, diario 4%, desde el saldo o equity de fin de día más alto, total 10% del saldo inicial, reparto 80%; 100% con complemento. Cuesta 73.33 por 10,000, 496.67 por 100,000, 780 por 150,000.
- 2 Step Premium: objetivos 10%, 5%, mismos límites, reparto 85%; 100% con complemento. Cuesta 113.33 por 10,000, 696.67 por 100,000, 1,246.67 por 200,000. Sustituyó a 2 Step Standard el 4 de noviembre de 2026. Al comprar se ofrecen variantes más baratas con un objetivo del 6% en la fase 2 o un límite de pérdida diaria del 3%. Recompensas una vez cumplidos los días mínimos de trading. La tarifa se reembolsa tras el cuarto payout. Precio de lista; el código BOGO40 da 40% de descuento.
Goat es más barata y tiene un primer objetivo más bajo; Premium cuesta más a cambio de un reparto mayor y un tamaño de 200,000.
100K Promo
Objetivos 10%, 5%, diario 3%, total 8% del saldo inicial. Promoción por tiempo limitado lanzada el 19 de octubre de 2026: se vende a un precio fijo de USD 99 frente a un precio de lista de USD 478. Regla de consistencia del 40% solo en la etapa fondeada. Sin cTrader.
Cuentas instantáneas
- Instant Goat: total 6% dinámico, 100,000 por 815. Sin evaluación. Regla de consistencia del 15% al retirar. Tope de pérdida flotante del 2%. Recompensas quincenales. La tarifa se reembolsa tras el cuarto payout. Precio de lista; el código BOGO40 da 40% de descuento.
- Instant Hero: total 5% dinámico, 100,000 por 657, reparto 90%; 100% con complemento.
- Instant Premium: total 6% trailing sobre el máximo de fin de día, 100,000 por 1,480. Sin evaluación y sin regla de consistencia. Tope de pérdida flotante en posiciones abiertas. Recompensas quincenales (cada 10 días en algunas condiciones). cTrader cuesta USD 33.33 más. La tarifa se reembolsa tras el cuarto payout. Precio de lista; el código BOGO40 da 40% de descuento.
- Instant Daily: total 3% trailing sobre el saldo o equity máximo; se fija en el saldo inicial al alcanzarlo o en el primer payout, 10,000 por 258, límite de tiempo La cuenta se cierra a los 30 días.
Instant Premium es la más cara, pero no tiene regla de consistencia y su drawdown solo se mueve al cierre del día. Instant Hero tiene el reparto inicial más alto. Instant Daily es una cuenta de vida corta con payouts diarios.
Goat Blitz
Precios desde 47 por 2,500 hasta 617 por 100,000. GFT no publica sus objetivos ni sus límites, así que no se puede comparar de forma justa: Evaluación de una fase que se ofrece algunos fines de semana a precio fijo y sin cupón. Los objetivos y límites no se publican en el configurador; tiene un objetivo de ganancia bajo, un límite de pérdida total trailing, una regla de pérdida flotante y una prueba de consistencia en la cuenta fondeada.
Costo por cada 1,000 de fondeo
Divide la tarifa entre el tamaño de la cuenta en miles. En 100,000: 2 Step Goat es 496.67 entre 100, 1 Step 573.33 entre 100, Instant Premium 1,480 entre 100. Son precios de lista, antes del descuento del código de banner de GFT. Las cuentas reembolsables devuelven la tarifa después de varios payouts. Solo como ilustración, un trader que espera aprobar uno de cada tres paga tres tarifas. Usa la calculadora del costo del challenge.
A quién le conviene cada cuenta
- La mayoría de los traders: 2 Step Goat.
- Reparto más alto desde el primer día: 2 Step Premium o Instant Hero.
- Sin evaluación ni regla de consistencia: Instant Premium.
- Una sola fase: 1 Step.
Consulta el código de descuento de Goat Funded Trader y las reglas antes de comprar.
Volver a la reseña completa de Goat Funded Trader.
Preguntas frecuentes
¿Qué challenge de Goat Funded Trader es el mejor para la mayoría de los traders?
2 Step Goat. Tiene drawdown estático, el límite total más amplio de la gama y una tarifa reembolsable.
¿Goat Funded Trader reembolsa la tarifa?
En la 1 Step, las 2 Step y la mayoría de las cuentas instantáneas, después de varios payouts. Instant Daily no se reembolsa.
¿Qué es Goat Guard?
Un límite de pérdida flotante que cierra todas las operaciones abiertas al llegar a una pérdida fija y puede reducir tu reparto o suspender la cuenta.
¿Qué es Goat Blitz?
Una evaluación de una sola fase de fin de semana que se vende a precio fijo. Sus objetivos y límites no se publican en el sitio.