브로커 규제 데이터베이스
작성자: Chad Smith · 업데이트:
이 페이지의 내용
이 페이지는 다루고 있는 FX 및 주식 브로커 뒤에 있는 모든 규제 대상 회사를, 규제 기관이 얼마나 엄격한지에 따라 묶어 보여 줍니다. 회사마다 규제 기관, 라이선스 번호, 마이너스 잔고 보호 명시 여부, 적용되는 투자자 보상 제도를 표시합니다.
요약: 누가 1등급 라이선스를 보유하는가
2026년 11월 13일 기준, 다루고 있는 활동 중인 FX 브로커 42곳 중 39곳과 주식 브로커 25곳 중 24곳이 1등급 규제 기관의 라이선스를 하나 이상 보유했습니다. 이 수치는 브로커가 라이선스를 얻거나 잃으면 바뀝니다.
1등급 라이선스가 없는 FX 브로커는 AMarkets, FXTM, TabTrade입니다. 주식 브로커 가운데 EasyEquities는 남아프리카공화국에서 이 사이트의 등급상 2등급 규제 기관인 FSCA의 규제를 받으며, 1등급 라이선스는 보유하지 않습니다.
그룹 어딘가에 1등급 라이선스가 있다는 것은 좋은 신호이지만, 그것이 전부는 아닙니다. 1등급 라이선스를 보유한 많은 브로커가 역외 회사도 운영하며, 대부분 나라의 고객을 그곳에 배정합니다. 나를 보호하는 것은 내 고객 계약서에 명시된 법인이므로, 아래 표에서 내 행을 찾아보십시오.
등급 체계
이 사이트의 등급은 개인 고객이 받는 보호 수준에 따라 규제 기관을 묶은 것입니다. 각 규제 기관에는 사이트 전체에서 쓰이는 하나의 등급이 있습니다.
- 1등급: 주요 금융 중심지의 엄격한 규제 기관으로, FCA, ASIC, CySEC, BaFin, MAS, FINMA, 일본 FSA, 미국 규제 기관이 포함됩니다. 개인 고객의 레버리지에 상한을 두고, 고객 자금 분리 보관을 요구하며, 면밀한 감독을 시행하고, 보통 투자자 보상 제도를 뒷받침합니다.
- 2등급: 실질적인 감독을 하지만 보호 장치가 적거나 집행 이력이 짧은 신뢰할 만한 규제 기관으로, 두바이 DFSA, UAE SCA, 케냐 CMA, 남아프리카공화국 FSCA 등이 있습니다.
- 3등급: 더 가벼운 규정으로 회사에 라이선스를 주는 역외 규제 기관으로, 세이셸 FSA, 모리셔스 FSC, 바누아투 FSC, 바하마 SCB 등이 있습니다. 매우 높은 레버리지를 허용하는 경우가 많고 보상을 제공하는 경우는 드뭅니다.
- 4등급: 트레이딩 회사를 거의 또는 전혀 감독하지 않는 등록 기관으로, Mwali 당국과 세인트빈센트 그레나딘 FSA 등이 있습니다.
등급은 규제 기관에 대한 지침이지 브로커에 대한 평가가 아닙니다. 잘 운영되는 브로커도 3등급 법인에서 고객을 받을 수 있고, 1등급 라이선스가 좋은 서비스를 보장하지도 않습니다. 다만 문제가 생겼을 때 어떤 규정이 적용되는지는 알려 줍니다.
표 읽는 방법
각 행은 브로커의 규제 대상 회사 하나를 보여 줍니다. 회사명, 규제 기관, 라이선스 번호, 마이너스 잔고 보호, 투자자 보상 제도입니다.
표에서 "공개되지 않음"은 해당 회사의 라이선스 번호가 공개되어 있지 않다는 뜻이고, 대시(—)는 브로커가 그 보호나 제도를 명시하지 않는다는 뜻입니다. 둘 다 보호가 없다는 뜻은 아닙니다. 추천 브로커인 Pepperstone을 각 표의 맨 위에 두었고, 나머지는 알파벳순입니다.
1등급: 엄격한 규제 기관
FX 브로커
| 브로커 | 법인 | 규제 기관 | 라이선스 | 마이너스 잔고 보호 | 투자자 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | Pepperstone Group Limited | ASIC | AFSL 414530 | 예 | — |
| Pepperstone | Pepperstone Limited | FCA | 684312 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Pepperstone | Pepperstone EU Limited | CySEC | 388/20 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| Pepperstone | Pepperstone GmbH | BaFin | 151148 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| ActivTrades | ActivTrades PLC | FCA | 434413 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| ActivTrades | ActivTrades Europe S.A. | CMVM | 433 | 예 | 최대 25,000유로 |
| Admirals | Admirals Europe Ltd | CySEC | 201/13 | 예 | 최대 20,000유로(ICF), 보험 최대 100,000유로 |
| Admirals | Admiral Markets UK Ltd | FCA | 595450 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| AvaTrade | AVA Trade EU Ltd | CBI | C53877 | 예 | — |
| AvaTrade | DT Direct Investment Hub Ltd. | CySEC | 347/17 | 예 | 최대 20,000유로 |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | ASIC | 406684 | 예 | — |
| AvaTrade | Ava Trade Japan K.K. | JFSA | 1662 | — | — |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | ASIC | AFSL 318232 | 예 | — |
| Axi | Axi Financial Services (UK) Limited | FCA | 466201 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| Axi | Solaris EMEA Ltd | CySEC | 433/23 | 예 | 최대 20,000유로 |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | FMA | FSP 518,226 | 예 | — |
| BlackBull Markets | Black Bull Group Limited | FMA | FSP403326 | — | — |
| Capital.com | Capital Com SV Investments Limited | CySEC | 319/17 | 예 | 최대 20,000유로 |
| Capital.com | Capital Com Group Ltd | CySEC | 463/25 | 예 | 최대 20,000유로 |
| Capital.com | Capital Com (UK) Limited | FCA | 793714 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| Capital.com | Capital Com Australia Pty Ltd | ASIC | AFSL 513393 | 예 | — |
| CMC Markets | CMC Markets UK plc | FCA | 173730 | — | — |
| CMC Markets | CMC Spreadbet plc | FCA | 170627 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Investments Limited | FCA | 948126 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd | ASIC | AFSL 238054 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Germany GmbH | BaFin | 154814 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Canada Inc. | CIRO | 공개되지 않음 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets NZ Limited | FMA | FSP41187 | — | — |
| CMC Markets | CMC Markets Singapore Pte. Ltd. | MAS | 공개되지 않음 | — | — |
| Deriv | Deriv Investments (Europe) Limited | MFSA | IS/70156 | 예 | 청구액의 90%, 최대 20,000유로 |
| Eightcap | Eightcap Pty Ltd | ASIC | AFSL 391441 | 예 | — |
| Eightcap | Eightcap Group Ltd | FCA | FRN 921,296 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| Eightcap | Eightcap EU Ltd | CySEC | 246/14 | 예 | 최대 20,000유로 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | CySEC | 109/10 | 예 | 최대 20,000유로 |
| eToro | eToro (UK) Ltd | FCA | 583263 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | ASIC | 491139 | 예 | — |
| eToro | eToro Singapore Pte. Ltd. | MAS | CMS101824 | — | — |
| Exness | Exness (UK) Ltd | FCA | 730729 | — | — |
| Exness | Exness (Cy) Ltd | CySEC | 178/12 | — | 최대 20,000유로 |
| FBS | Tradestone Limited | CySEC | 331/17 | 예 | 최대 20,000유로 |
| FBS | Intelligent Financial Markets Pty Ltd | ASIC | 공개되지 않음 | 예 | — |
| FOREX.com | StoneX Financial Ltd | FCA | 446717 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| FOREX.com | StoneX Europe Ltd | CySEC | 400/21 | 예 | 최대 20,000유로 |
| FOREX.com | StoneX Financial Pty Ltd | ASIC | AFSL 345646 | 예 | — |
| FOREX.com | StoneX Financial Pte. Ltd. | MAS | 공개되지 않음 | — | — |
| FOREX.com | GAIN Capital Group LLC | CFTC/NFA | NFA 339,826 | 아니요 | — |
| FOREX.com | GAIN Capital - FOREX.com Canada Limited | CIRO | 공개되지 않음 | — | 최대 1,000,000캐나다달러 |
| FP Markets | First Prudential Markets Pty Ltd | ASIC | AFSL 286354 | 예 | — |
| FP Markets | First Prudential Markets Ltd | CySEC | 371/18 | 예 | 최대 20,000유로 |
| Fusion Markets | FMGP Trading Group Pty Ltd | ASIC | AFSL 385620 | 예 | — |
| FxPro | FxPro UK Limited | FCA | 509956 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| FxPro | FxPro Financial Services Ltd | CySEC | 078/07 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| GO Markets | GO Markets Pty Limited | ASIC | AFSL 254963 | 예 | — |
| GO Markets | GO Markets Ltd | CySEC | 322/17 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| HFM | HF Markets (UK) Ltd | FCA | 801701 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| IC Markets | IC Markets (EU) Ltd | CySEC | 362/18 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| IC Markets | International Capital Markets Pty Ltd | ASIC | 335692 | 예 | — |
| IG | IG Markets Ltd | FCA | 195355 | — | 최대 GBP 85,000 |
| IG | IG Index Ltd | FCA | 114059 | — | 최대 GBP 85,000 |
| IG | IG Trading and Investments Ltd | FCA | 944492 | — | 최대 GBP 85,000 |
| IG | IG Australia Pty Ltd | ASIC | AFSL 515106 | — | — |
| IG | IG Europe GmbH | BaFin | 148759 | — | — |
| IG | IG Bank S.A. | FINMA | 공개되지 않음 | — | — |
| IG | IG Asia Pte Ltd | MAS | Co. Reg. No. 200510021K | — | — |
| IG | IG Securities Limited | JFSA | Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 255 | — | — |
| IG | tastyfx, LLC (구 IG US) | CFTC/NFA | NFA 509,630 | — | — |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited | FCA | 208159 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers LLC | SEC/FINRA | CRD 36,418 | — | 최대 USD 500,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Ireland Limited | CBI | C423427 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Canada Inc. | CIRO | 공개되지 않음 | — | 최대 CAD 1,000,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty. Ltd. | ASIC | AFSL 453554 | 예 | — |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | MAS | CMS100917 | — | — |
| IUX | IUX Markets AU Pty Ltd | ASIC | AFSL 529610 | — | — |
| JustMarkets | JustMarkets Ltd | CySEC | 401/21 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| Moneta Markets | Moneta Markets Capital Ltd | FCA | 613381 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| OANDA | OANDA Corporation | CFTC/NFA | NFA 325,821 | — | — |
| OANDA | OANDA Europe Limited | FCA | 542574 | — | — |
| OANDA | OANDA TMS Brokers S.A. | KNF | KPWiG-4021-54-1/2004 | 예 | — |
| OANDA | OANDA Australia Pty Ltd | ASIC | AFSL 412981 | — | — |
| OANDA | OANDA (Canada) Corporation ULC | CIRO | 공개되지 않음 | — | — |
| OANDA | OANDA Asia Pacific Pte Ltd | MAS | Co. Reg. No. 200704926K | — | — |
| OANDA | OANDA Japan Inc. (OANDA Securities) | JFSA | Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 2137 | — | — |
| Octa | Octa Markets Cyprus Ltd | CySEC | 372/18 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| Plus500 | Plus500UK Ltd | FCA | 509909 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Plus500 | Plus500CY Ltd | CySEC | 250/14 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| Plus500 | Plus500EE AS | EFSA | 4.1-1/18 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | ASIC | AFSL 417727 | 예 | — |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | FMA | FSP 486,026 | 예 | — |
| Plus500 | Plus500SG Pte Ltd | MAS | CMS100648 | 예 | — |
| RoboForex | RoboMarkets Ltd | CySEC | 191/13 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| RoboForex | RoboMarkets Deutschland GmbH | BaFin | 10154068 | 예 | — |
| Saxo | Saxo Bank A/S | Danish FSA | 공개되지 않음 | 예 | — |
| Saxo | Saxo Capital Markets UK Ltd | FCA | 551422 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Saxo | Saxo Capital Markets Pte Ltd | MAS | 공개되지 않음 | — | — |
| Saxo | Saxo Capital Markets HK Limited | SFC | CE No. AVD061 | — | — |
| Saxo | Saxo Bank (Switzerland) Ltd | FINMA | 공개되지 않음 | — | — |
| Saxo | Saxo Bank Securities Ltd | JFSA | Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 239 | — | — |
| Saxo | Totality Wealth Limited (영업명 Saxo Australia) | ASIC | AFSL 280372 | 예 | — |
| SmartFX | SSC Smart FX Ltd | CySEC | 316/16 | — | — |
| Swissquote | Swissquote Bank Ltd | FINMA | 공개되지 않음 | 예 | 현금 예치금 최대 CHF 100,000 |
| Swissquote | Swissquote Ltd | FCA | 562170 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Swissquote | Swissquote Bank Europe Ltd | CSSF | 공개되지 않음 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| Swissquote | Swissquote Capital Markets Ltd | CySEC | 422/22 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| Swissquote | Swissquote Financial Services (Malta) Ltd | MFSA | 공개되지 않음 | — | — |
| Swissquote | Swissquote Asia Ltd | SFC | 공개되지 않음 | — | — |
| Swissquote | Swissquote Pte. Ltd | MAS | 공개되지 않음 | — | — |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (UK) Limited | FCA | 629628 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Europe) Ltd | CySEC | 215/13 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | ASIC | AFSL 424700 | 예 | — |
| Tickmill | Tickmill UK Ltd | FCA | 717270 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Tickmill | Tickmill Europe Ltd | CySEC | 278/15 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| TMGM | Trademax Australia Limited | ASIC | AFSL 436416 | 예 | — |
| Trade Nation | Trade Nation Financial UK Ltd | FCA | 525164 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Trade Nation | Trade Nation Australia Pty Ltd | ASIC | AFSL 422661 | 예 | — |
| Trade Nation | Trade Nation Europe Empresa de Investimento, S.A. | CMVM | 601 | 예 | 최대 EUR 25,000 |
| Vantage | Vantage Global Prime Pty Ltd | ASIC | AFSL 428901 | 예 | — |
| Vantage | Vantage Global Prime LLP | FCA | FRN 590,299 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| XM | Trading Point of Financial Instruments Limited | CySEC | 120/10 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
| XTB | XTB S.A. | KNF | 공개되지 않음 | 예 | 최대 EUR 20,100 |
| XTB | XTB Limited | FCA | FRN 522,157 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| XTB | XTB Limited (CY) | CySEC | 169/12 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
주식 브로커
| 브로커 | 법인 | 규제 기관 | 라이선스 | 마이너스 잔고 보호 | 투자자 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Bell | AJ Bell Securities Limited | FCA | 155593 | — | 최대 85,000파운드 |
| AJ Bell | AJ Bell Management Limited | FCA | 211468 | — | 최대 85,000파운드 |
| Charles Schwab | Charles Schwab & Co., Inc. | SEC/FINRA | 공개되지 않음 | — | 현금 250,000달러 포함 최대 500,000달러 |
| Charles Schwab | Charles Schwab & Co., Inc. (Schwab Futures and Forex) | CFTC/NFA | 공개되지 않음 | — | — |
| DEGIRO | flatexDEGIRO Bank SE (flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, 영업명 DEGIRO) | BaFin | 공개되지 않음 | 아니요 | 증권 청구액의 90%, 최대 20,000유로. flatexDEGIRO 현금 계좌는 최대 100,000유로 |
| E*TRADE | Morgan Stanley Smith Barney LLC | SEC/FINRA | 공개되지 않음 | — | 현금 250,000달러 포함 최대 500,000달러 |
| E*TRADE | E*TRADE Futures LLC | CFTC/NFA | 공개되지 않음 | — | — |
| eToro | eToro (UK) Ltd | FCA | 583263 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | CySEC | 109/10 | 예 | 최대 20,000유로 |
| eToro | eToro AUS Capital Limited | ASIC | AFSL 491139 | 예 | 없음 |
| Fidelity | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC/FINRA | 공개되지 않음 | — | 현금 250,000달러 포함 최대 500,000달러 |
| Fidelity | National Financial Services LLC | SEC/FINRA | 공개되지 않음 | — | 현금 250,000달러 포함 최대 500,000달러 |
| Freetrade | Freetrade Limited | FCA | 783189 | 아니요 | 최대 85,000파운드 |
| Hargreaves Lansdown | Hargreaves Lansdown Asset Management Limited | FCA | 115248 | — | 최대 85,000파운드 |
| Hargreaves Lansdown | Hargreaves Lansdown Savings Limited | FCA | 915119 | — | 저축은 제휴 은행별 최대 85,000파운드 |
| IG | IG Trading and Investments Ltd | FCA | 944492 | — | 최대 85,000파운드 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited | FCA | 208159 | 예 | 최대 85,000파운드 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers LLC | SEC/FINRA | CRD 36,418 | — | 최대 500,000달러 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Ireland Limited | CBI | C423427 | 예 | 최대 20,000유로 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Canada Inc. | CIRO | 공개되지 않음 | — | 최대 CAD 1,000,000 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Australia Pty. Ltd. | ASIC | AFSL 453554 | 예 | 없음 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | MAS | CMS100917 | — | — |
| Lightyear | Lightyear UK Ltd | FCA | 987226 | 아니요 | 미국 외 자산과 현금은 최대 85,000파운드. Alpaca를 통해 보관되는 미국 주식은 최대 500,000달러까지 SIPC 보호 |
| Lightyear | Lightyear Europe AS | EFSA | 4.1-1/31 | 아니요 | 미국 외 자산과 현금은 최대 20,000유로. Alpaca를 통해 보관되는 미국 주식은 최대 500,000달러까지 SIPC 보호 |
| moomoo | Moomoo Financial Inc. | SEC/FINRA | 공개되지 않음 | — | 현금 250,000달러 포함 최대 500,000달러 |
| Public | Open to the Public Investing, Inc. | SEC/FINRA | 공개되지 않음 | — | 현금 250,000달러 포함 최대 500,000달러 |
| Public | Open to the Public Investing, Inc. (이벤트 계약) | CFTC/NFA | 공개되지 않음 | — | — |
| Revolut | Revolut Trading Ltd | FCA | 933846 | — | Revolut Trading Ltd가 고객 자산을 반환하지 못할 경우 최대 GBP 85,000 |
| Robinhood | Robinhood Financial LLC | SEC/FINRA | CRD 165,998 | — | 현금 USD 250,000 포함 최대 USD 500,000 |
| Robinhood | Robinhood Securities, LLC | SEC/FINRA | CRD 287,900 | — | 현금 USD 250,000 포함 최대 USD 500,000 |
| Saxo | Saxo Capital Markets UK Ltd | FCA | 551422 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Scalable Capital | Scalable Capital Bank GmbH | BaFin | HRB 217,778 (commercial register, Munich Local Court) | — | 현금에 대해 고객 1인·은행당 최대 EUR 100,000 |
| Swissquote | Swissquote Bank Ltd | FINMA | 공개되지 않음 | — | 현금 예금에 대해 최대 CHF 100,000 |
| tastytrade | tastytrade, Inc. | SEC/FINRA | 공개되지 않음 | — | 현금 USD 250,000 포함 최대 USD 500,000 |
| tastytrade | tastytrade, Inc. (선물) | CFTC/NFA | 공개되지 않음 | — | — |
| Tiger Brokers | Tiger Brokers (Singapore) Pte. Ltd. | MAS | 공개되지 않음 | — | — |
| Trade Republic | Trade Republic Bank GmbH | BaFin | 공개되지 않음 | 예 | 현금 최대 EUR 100,000, 증권 청구권 최대 EUR 20,000 |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd. | FCA | 609146 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| Trading 212 | Trading 212 Markets Ltd. | CySEC | 398/21 | 예 | 보호 대상 청구액의 90%, 최대 EUR 20,000 |
| Trading 212 | Trading 212 EU GmbH | BaFin | 10109603 | 예 | 적격 자금의 90%, 최대 EUR 20,000 |
| Trading 212 | Trading 212 AU PTY LTD | ASIC | AFSL 541122 | 예 | 없음 |
| Webull | Webull Financial LLC | SEC/FINRA | CRD 289,063 | — | 현금 USD 250,000 포함 최대 USD 500,000 |
| Webull | Webull Futures LLC | CFTC/NFA | 공개되지 않음 | — | — |
| XTB | XTB Limited | FCA | 522157 | 예 | 최대 GBP 85,000 |
| XTB | XTB S.A. | KNF | 공개되지 않음 | 예 | 최대 EUR 20,100 |
| XTB | XTB Limited (CY) | CySEC | 169/12 | 예 | 최대 EUR 20,000 |
2등급: 보호 장치가 적은 신뢰할 만한 규제 기관
2등급 법인은 중동과 아프리카의 지역 고객을 받는 경우가 많습니다. 레버리지 한도와 보상은 1등급보다 차이가 큽니다.
FX 브로커
| 브로커 | 법인 | 규제 기관 | 라이선스 | 마이너스 잔고 보호 | 투자자 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | Pepperstone Financial Services (DIFC) Ltd | DFSA | F004356 | 예 | — |
| Pepperstone | Pepperstone Financial Services LLC | UAE CMA | 20200000358 | 예 | — |
| Pepperstone | Pepperstone Markets Kenya Limited | CMA | 128 | 예 | 최대 KES 200,000 |
| AvaTrade | Ava Capital Markets Pty | FSCA | 45984 | 예 | — |
| AvaTrade | Ava Trade Middle East Ltd | FSRA | 190018 | — | — |
| AvaTrade | Ava Trade Kenya Limited | CMA | 262 | — | — |
| AvaTrade | ATrade Ltd | ISA | 514666577 | — | — |
| Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC Branch) | DFSA | F003742 | — | — |
| Capital.com | Capital Com MENA Securities Trading L.L.C. | UAE CMA | 20200000176 | 예 | — |
| CMC Markets | CMC Markets Middle East Limited | DFSA | F002740 | — | — |
| Deriv | Deriv Capital Contracts & Currencies L.L.C | UAE CMA | 공개되지 않음 | — | — |
| eToro | eToro (ME) Limited | FSRA | 220073 | — | — |
| Exness | Exness (SC) Ltd | FSCA | 공개되지 않음 | — | — |
| Exness | Exness ZA (PTY) Ltd | FSCA | FSP 51,024 | — | — |
| Exness | Exness (KE) Limited | CMA | 162 | — | — |
| FP Markets | FP Markets (Pty) Ltd | FSCA | 50926 | — | — |
| FP Markets | FP Markets Limited | CMA | 공개되지 않음 | — | — |
| FxPro | FxPro Financial Services Ltd | FSCA | 45052 | 예 | — |
| FXTM | Exinity Limited | FSCA | FSP 50,320 | 예 | — |
| FXTM | Exinity Capital East Africa Ltd | CMA | 135 | 예 | — |
| FXTM | Exinity Global Financial Services L.L.C. | UAE CMA | 20200000270 | — | — |
| HFM | HF Markets SA (PTY) Ltd | FSCA | 46632 | — | — |
| HFM | HFM Investments Ltd | CMA | 155 | — | — |
| IC Markets | IC Markets (KE) Limited | CMA | 199 | — | — |
| IG | IG Limited | DFSA | F001780 | — | — |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited (DIFC Branch) | DFSA | F008423 | — | — |
| IUX | IUX Markets ZA (Pty) Ltd | FSCA | FSP 53,103 | — | — |
| IUX | IUX Mena Financial Consultation L.L.C. | UAE CMA | 공개되지 않음 | — | — |
| JustMarkets | Just Global Markets (Pty) Ltd | FSCA | FSP 51,114 | 예 | — |
| Moneta Markets | Moneta Markets (Pty) Ltd | FSCA | FSP 47,490 | 예 | — |
| Octa | Orinoco Capital (Pty) Ltd | FSCA | 51913 | 예 | — |
| Plus500 | Plus500AU Pty Ltd | FSCA | FSP 47,546 | 예 | — |
| Plus500 | Plus500AE Ltd | DFSA | F005651 | 예 | — |
| Plus500 | Plus500Gulf Securities LLC | UAE CMA | 20200000232 | 예 | — |
| Swissquote | Swissquote MEA Ltd | DFSA | F001438 | — | — |
| Swissquote | Swissquote South Africa (Pty) Ltd | FSCA | 43908 | — | — |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd | FSCA | FSP 49,835 | — | — |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (UK) Limited (DIFC) | DFSA | F004173 | — | — |
| Tickmill | Tickmill South Africa (Pty) Ltd | FSCA | FSP 49,464 | 예 | 최대 EUR 1,000,000 |
| Tickmill | Tickmill UK Ltd (DIFC 대표 사무소) | DFSA | F007663 | — | — |
| Trade Nation | Trade Nation Financial (Pty) Ltd | FSCA | FSP 49,846 | 예 | — |
| Vantage | Vantage Markets (Pty) Ltd | FSCA | 51268 | 예 | — |
| XM | XM ZA (Pty) Ltd | FSCA | 49976 | — | — |
| XM | Trading Point MENA Limited | DFSA | F003484 | — | — |
| XM | XM Financial Products Promotion L.L.C | UAE CMA | 20200000322 | — | — |
| XM | TPXMGLOBAL Kenya Limited | CMA | 233 | — | — |
| XTB | XTB MENA Limited | DFSA | F006316 | 예 | — |
| XTB | XTB Financial Services LLC | UAE CMA | 20200000231 | 예 | — |
| XTB | XTB Agente de Valores | CMF | 216 | 아니요 | — |
| XTB | PT XTB Indonesia Berjangka | BAPPEBTI | 003/BAPPEBTI/SI/08/2020 | 아니요 | — |
주식 브로커
| 브로커 | 법인 | 규제 기관 | 라이선스 | 마이너스 잔고 보호 | 투자자 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyEquities | First World Trader (Pty) Ltd t/a EasyEquities | FSCA | FSP 22,588 | — | — |
| eToro | eToro (ME) Limited | FSRA | 220073 | — | 없음 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited (DIFC Branch) | DFSA | F008423 | — | — |
3등급: 역외 규제 기관
글로벌 FX 브로커의 해외 고객 대부분이 결국 배정되는 곳입니다. 역외 법인은 보통 훨씬 높은 레버리지를 허용하고 보상은 거의 또는 전혀 제공하지 않으며, 일부는 대신 민간 보험에 의존합니다.
FX 브로커
| 브로커 | 법인 | 규제 기관 | 라이선스 | 마이너스 잔고 보호 | 투자자 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | Pepperstone Markets Limited | SCB | SIA-F217 | 예 | — |
| ActivTrades | ActivTrades Corp | SCB | 199667 B | — | — |
| ActivTrades | ActivTrades Markets Ltd | FSC | GB24203277 | — | — |
| Admirals | Admirals SC Ltd | FSA | SD073 | 예 | — |
| AvaTrade | Ava Trade Markets Ltd | BVI FSC | SIBA/L/13/1049 | 예 | — |
| Axi | Axi Markets (Mauritius) Limited | FSC | 공개되지 않음 | — | — |
| BlackBull Markets | BBG Limited | FSA | SD045 | — | — |
| Capital.com | Capital Com Online Investments Ltd | SCB | SIA-F245 | 예 | — |
| CMC Markets | CMC Markets Bermuda Limited | BMA | 공개되지 않음 | 예 | — |
| Deriv | Deriv (BVI) Ltd | BVI FSC | SIBA/L/18/1114 | — | — |
| Deriv | Deriv Investments (Cayman) Limited | CIMA | 공개되지 않음 | — | — |
| Deriv | Deriv (Mauritius) Ltd | FSC | 공개되지 않음 | — | — |
| Deriv | Deriv (V) Ltd | VFSC | 14556 | — | — |
| Deriv | Deriv (FX) Ltd | Labuan FSA | MB/18/0024 | — | — |
| Eightcap | Eightcap Global Limited | SCB | SIA-F220 | 예 | — |
| Eightcap | Eightcap International Ltd | FSA | SD100 | — | — |
| Eightcap | Eightcap International Trading | FSC | GB25204603 | — | — |
| eToro | eToro (Seychelles) Ltd | FSA | SD076 | 예 | — |
| Exness | Exness (SC) Ltd | FSA | SD025 | 예 | 고객당 최대 20,000유로 |
| Exness | Exness B.V. | CBCS | 0003LSI | — | — |
| Exness | Exness (VG) Ltd | BVI FSC | SIBA/L/20/1133 | — | — |
| Exness | Exness (BZ) Ltd. | FSC Belize | 9110312 | — | — |
| Exness | Exness (MU) Ltd | FSC | GB20025294 | — | — |
| FBS | FBS Markets Inc. | FSC Belize | 000102/460 | 예 | — |
| FOREX.com | GAIN Global Markets Inc. | CIMA | 25033 | — | — |
| FP Markets | First Prudential Markets Limited | FSA | SD130 | — | — |
| FP Markets | FP Markets Ltd | FSC | 공개되지 않음 | — | — |
| Fusion Markets | Gleneagle Securities Pty Limited (영업명 Fusion Markets EN) | VFSC | 40256 | 예 | 최대 20,000유로 |
