Goat Funded Traderのチャレンジを比較
執筆:Chad Smith · 更新日: · 収益の仕組み
このページの内容
Goat Funded Trader(GFT)は幅広いラインナップを販売しています。1 Step、2つの2 Stepチャレンジ(GoatとPremium)、期間限定の100K Promo、4つのインスタント口座、時折登場するGoat Blitzです。ほとんどのトレーダーにとって最もお得なのは2 Step Goatで、最も余裕のあるスタティックドローダウンと返金される料金が特徴です。2 Step Premiumは価格が高い分、開始時の分配率が高くなります。インスタント口座はそれぞれ大きく異なるため、一つずつ確認しましょう。
チャレンジと価格
| プログラム | 資金額 | 価格 | 利益目標 | 1日の損失 | 最大損失 | ドローダウン | 最低取引日数 | 利益分配 | 返金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step | USD 5,000 | USD 80 | 10% | 3%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の6% | スタティック | 0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 1 Step | USD 10,000 | USD 140 | 10% | 3%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の6% | スタティック | 0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 1 Step | USD 25,000 | USD 240 | 10% | 3%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の6% | スタティック | 0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 1 Step | USD 50,000 | USD 340 | 10% | 3%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の6% | スタティック | 0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 1 Step | USD 100,000 | USD 573.33 | 10% | 3%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の6% | スタティック | 0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 1 Step | USD 200,000 | USD 990 | 10% | 3%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の6% | スタティック | 0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Goat | USD 5,000 | USD 20 | 8% / 6% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Goat | USD 10,000 | USD 73.33 | 8% / 6% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Goat | USD 25,000 | USD 163.33 | 8% / 6% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Goat | USD 50,000 | USD 330 | 8% / 6% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Goat | USD 100,000 | USD 496.67 | 8% / 6% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Goat | USD 150,000 | USD 780 | 8% / 6% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Premium | USD 5,000 | USD 46.67 | 10% / 5% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 85%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Premium | USD 10,000 | USD 113.33 | 10% / 5% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 85%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Premium | USD 25,000 | USD 280 | 10% / 5% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 85%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Premium | USD 50,000 | USD 430 | 10% / 5% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 85%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Premium | USD 100,000 | USD 696.67 | 10% / 5% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 85%、アドオンで100% | あり |
| 2 Step Premium | USD 200,000 | USD 1,246.67 | 10% / 5% | 4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準 | 初期残高の10% | スタティック | 各フェーズで0.5%以上の利益がある3日 | 85%、アドオンで100% | あり |
| 100K Promo (2-Step) | USD 100,000 | USD 478 | 10% / 5% | 3% | 初期残高の8% | スタティック | 非公開 | 80% | あり |
| Instant Daily | USD 1,000 | USD 30 | 非公開 | なし | 残高または有効証拠金のピークから3%のトレーリング。初期残高に達した時点か初回ペイアウト時に固定 | トレーリング | なし | 最大80%(3・4回目のペイアウトは70%、5回目以降は80%) | なし |
| Instant Daily | USD 2,500 | USD 78 | 非公開 | なし | 残高または有効証拠金のピークから3%のトレーリング。初期残高に達した時点か初回ペイアウト時に固定 | トレーリング | なし | 最大80%(3・4回目のペイアウトは70%、5回目以降は80%) | なし |
| Instant Daily | USD 5,000 | USD 138 | 非公開 | なし | 残高または有効証拠金のピークから3%のトレーリング。初期残高に達した時点か初回ペイアウト時に固定 | トレーリング | なし | 最大80%(3・4回目のペイアウトは70%、5回目以降は80%) | なし |
| Instant Daily | USD 10,000 | USD 258 | 非公開 | なし | 残高または有効証拠金のピークから3%のトレーリング。初期残高に達した時点か初回ペイアウト時に固定 | トレーリング | なし | 最大80%(3・4回目のペイアウトは70%、5回目以降は80%) | なし |
| Instant Daily | USD 25,000 | USD 598 | 非公開 | なし | 残高または有効証拠金のピークから3%のトレーリング。初期残高に達した時点か初回ペイアウト時に固定 | トレーリング | なし | 最大80%(3・4回目のペイアウトは70%、5回目以降は80%) | なし |
| Instant Daily | USD 50,000 | USD 998 | 非公開 | なし | 残高または有効証拠金のピークから3%のトレーリング。初期残高に達した時点か初回ペイアウト時に固定 | トレーリング | なし | 最大80%(3・4回目のペイアウトは70%、5回目以降は80%) | なし |
| Instant Goat | USD 5,000 | USD 108 | 非公開 | 3%、トレーリング | 6%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| Instant Goat | USD 10,000 | USD 158 | 非公開 | 3%、トレーリング | 6%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| Instant Goat | USD 25,000 | USD 318 | 非公開 | 3%、トレーリング | 6%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| Instant Goat | USD 50,000 | USD 488 | 非公開 | 3%、トレーリング | 6%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| Instant Goat | USD 100,000 | USD 815 | 非公開 | 3%、トレーリング | 6%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| Instant Goat | USD 200,000 | USD 1,663 | 非公開 | 3%、トレーリング | 6%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| Instant Goat | USD 300,000 | USD 2,398 | 非公開 | 3%、トレーリング | 6%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| Instant Goat | USD 400,000 | USD 2,998 | 非公開 | 3%、トレーリング | 6%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 5,000 | USD 58 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 10,000 | USD 107 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 15,000 | USD 157 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 25,000 | USD 240 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 50,000 | USD 357 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 100,000 | USD 657 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 200,000 | USD 1,157 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 300,000 | USD 1,663 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Hero | USD 400,000 | USD 2,330 | 非公開 | 米東部時間17時時点のその日の開始残高から3% | 5%トレーリング | トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある有効な取引日が6日 | 90%、アドオンで100% | あり |
| Instant Premium | USD 5,000 | USD 163.33 | 非公開 | 3% | 日末の最高値(ハイウォーターマーク)から6%のトレーリング | エンドオブデイ・トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80% | あり |
| Instant Premium | USD 10,000 | USD 330 | 非公開 | 3% | 日末の最高値(ハイウォーターマーク)から6%のトレーリング | エンドオブデイ・トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80% | あり |
| Instant Premium | USD 15,000 | USD 480 | 非公開 | 3% | 日末の最高値(ハイウォーターマーク)から6%のトレーリング | エンドオブデイ・トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80% | あり |
| Instant Premium | USD 25,000 | USD 663.33 | 非公開 | 3% | 日末の最高値(ハイウォーターマーク)から6%のトレーリング | エンドオブデイ・トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80% | あり |
| Instant Premium | USD 50,000 | USD 930 | 非公開 | 3% | 日末の最高値(ハイウォーターマーク)から6%のトレーリング | エンドオブデイ・トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80% | あり |
| Instant Premium | USD 100,000 | USD 1,480 | 非公開 | 3% | 日末の最高値(ハイウォーターマーク)から6%のトレーリング | エンドオブデイ・トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80% | あり |
| Instant Premium | USD 150,000 | USD 2,480 | 非公開 | 3% | 日末の最高値(ハイウォーターマーク)から6%のトレーリング | エンドオブデイ・トレーリング | ペイアウト前に0.5%以上の利益がある5日 | 80% | あり |
| Goat Blitz | USD 2,500 | USD 47 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | トレーリング | 有効な評価日が5日 | 非公開 | 非公開 |
| Goat Blitz | USD 5,000 | USD 77 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | トレーリング | 有効な評価日が5日 | 非公開 | 非公開 |
| Goat Blitz | USD 10,000 | USD 117 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | トレーリング | 有効な評価日が5日 | 非公開 | 非公開 |
| Goat Blitz | USD 25,000 | USD 247 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | トレーリング | 有効な評価日が5日 | 非公開 | 非公開 |
| Goat Blitz | USD 50,000 | USD 387 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | トレーリング | 有効な評価日が5日 | 非公開 | 非公開 |
| Goat Blitz | USD 100,000 | USD 617 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | トレーリング | 有効な評価日が5日 | 非公開 | 非公開 |
価格は各社の定価です。割引が実施されることもよくあります。
1 Step
目標10%、1日3%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準、全体初期残高の6%。USD建ての価格は、10,000が140、50,000が340、100,000が573.33、200,000が990です。10,000の注記:1日の損失上限2%の低価格版は定価90米ドル。報酬は隔週で、オンデマンドペイアウトは有料アドオン。4回目のペイアウト後に費用を返金。定価で、コードBOGO40で40%オフ。
2 Step Goatと2 Step Premium
- 2 Step Goat: 目標8%, 6%、1日4%、日末の残高または有効証拠金の最高値が基準、全体初期残高の10%、分配率80%、アドオンで100%。価格は10,000が73.33、100,000が496.67、150,000が780です。
- 2 Step Premium: 目標10%, 5%、上限は同じ、分配率85%、アドオンで100%。価格は10,000が113.33、100,000が696.67、200,000が1,246.67です。2026年11月4日に2 Step Standardの後継として登場。購入時に、フェーズ2の目標6%版や1日の損失上限3%版といった安価な選択肢も選べます。最低取引日数を満たせば報酬対象。4回目のペイアウト後に費用を返金。定価で、コードBOGO40で40%オフ。
Goatは安く最初の目標も低め、Premiumは価格が高い分、分配率が高く200,000のサイズがあります。
100K Promo
目標10%, 5%、1日3%、全体初期残高の8%。2026年10月19日開始の期間限定プロモーション:定価478米ドルのところ99米ドルの固定価格で販売。ファンデッド段階のみ40%の一貫性ルール。cTraderは対象外。
インスタント口座
- Instant Goat: 全体6%トレーリング、100,000が815。評価なし。出金時に15%の一貫性ルール。含み損の上限2%。報酬は隔週。4回目のペイアウト後に費用を返金。定価で、コードBOGO40で40%オフ。
- Instant Hero: 全体5%トレーリング、100,000が657、分配率90%、アドオンで100%。
- Instant Premium: 全体日末の最高値(ハイウォーターマーク)から6%のトレーリング、100,000が1,480。評価なし、一貫性ルールなし。保有ポジションに含み損の上限あり。報酬は隔週(条件によっては10日ごと)。cTraderは33.33米ドル高くなります。4回目のペイアウト後に費用を返金。定価で、コードBOGO40で40%オフ。
- Instant Daily: 全体残高または有効証拠金のピークから3%のトレーリング。初期残高に達した時点か初回ペイアウト時に固定、10,000が258、期限30日後に口座を閉鎖。
Instant Premiumは最も高価ですが、一貫性ルールがなく、トレーリングは1日の終わりだけです。Instant Heroは開始時の分配率が最も高くなっています。Instant Dailyは毎日のペイアウトがある短期の口座です。
Goat Blitz
価格は2,500の47から100,000の617までです。GFTは目標や上限を公表していないため、公平に比較することはできません:一部の週末に、クーポンなしの固定価格で提供される1段階評価。目標と上限は設定画面に表示されませんが、低い利益目標、トレーリングの全体損失上限、含み損ルール、ファンデッドでの一貫性テストがあります。
ファンデッド資金1,000あたりのコスト
料金を口座サイズ(千単位)で割ります。100,000の場合、2 Step Goatは496.67÷100、1 Stepは573.33÷100、Instant Premiumは1,480÷100です。これらはGFTのバナーのコードによる割引前の定価です。返金対象の口座では、何回かのペイアウトの後に料金が戻ります。あくまで例として、3回に1回の合格を見込むトレーダーは料金を3回分支払います。チャレンジ費用計算ツールをご利用ください。
どの口座が誰に向いているか
- ほとんどのトレーダー: 2 Step Goat。
- 初日から高い分配率を求める人: 2 Step PremiumまたはInstant Hero。
- 評価なし、一貫性ルールなし: Instant Premium。
- 1段階: 1 Step。
購入前にGoat Funded Traderの割引コードとルールをご覧ください。
Goat Funded Traderのレビュー全体に戻る。
よくある質問
ほとんどのトレーダーに最適なGoat Funded Traderのチャレンジはどれですか?
2 Step Goatです。スタティックドローダウン、ラインナップで最も広い全体の上限、返金される料金が特徴です。
Goat Funded Traderは料金を返金しますか?
1 Step、2 Step、ほとんどのインスタント口座では、何回かのペイアウトの後に返金されます。Instant Dailyは返金されません。
Goat Guardとは何ですか?
一定の損失ですべての保有トレードを決済する含み損の上限で、分配率の引き下げや口座の停止につながることがあります。
Goat Blitzとは何ですか?
固定価格で販売される週末の1段階評価です。目標と上限はサイトで公表されていません。