Paghahambing ng mga Challenge ng Goat Funded Trader
Isinulat ni Chad Smith · In-update noong · Paano kami kumikita
Sa pahinang ito
Malawak ang hanay na ibinebenta ng Goat Funded Trader (GFT): isang 1 Step, dalawang 2 Step challenge (Goat at Premium), isang limitadong 100K Promo, apat na instant account at paminsan-minsang Goat Blitz. Para sa karamihan ng trader, ang 2 Step Goat ang pinakasulit: static na drawdown na may pinakamaraming espasyo at refundable na fee. Mas mataas ang panimulang split ng 2 Step Premium kapalit ng mas mataas na presyo. Malaki ang pagkakaiba ng mga instant account, kaya basahin ang bawat isa.
Mga challenge at presyo
| Programa | Laki | Presyo | Mga target | Daily loss | Max loss | Drawdown | Min na araw | Split | Refund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step | USD 5,000 | USD 80 | 10% | 3%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 6% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 1 Step | USD 10,000 | USD 140 | 10% | 3%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 6% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 1 Step | USD 25,000 | USD 240 | 10% | 3%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 6% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 1 Step | USD 50,000 | USD 340 | 10% | 3%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 6% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 1 Step | USD 100,000 | USD 573.33 | 10% | 3%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 6% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 1 Step | USD 200,000 | USD 990 | 10% | 3%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 6% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Goat | USD 5,000 | USD 20 | 8% / 6% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Goat | USD 10,000 | USD 73.33 | 8% / 6% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Goat | USD 25,000 | USD 163.33 | 8% / 6% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Goat | USD 50,000 | USD 330 | 8% / 6% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Goat | USD 100,000 | USD 496.67 | 8% / 6% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Goat | USD 150,000 | USD 780 | 8% / 6% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Premium | USD 5,000 | USD 46.67 | 10% / 5% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 85%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Premium | USD 10,000 | USD 113.33 | 10% / 5% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 85%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Premium | USD 25,000 | USD 280 | 10% / 5% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 85%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Premium | USD 50,000 | USD 430 | 10% / 5% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 85%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Premium | USD 100,000 | USD 696.67 | 10% / 5% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 85%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 2 Step Premium | USD 200,000 | USD 1,246.67 | 10% / 5% | 4%mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity | 10% ng initial balance | static | 3 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit sa bawat phase | 85%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| 100K Promo (2-Step) | USD 100,000 | USD 478 | 10% / 5% | 3% | 8% ng initial balance | static | Hindi inilalathala | 80% | Oo |
| Instant Daily | USD 1,000 | USD 30 | Hindi inilalathala | Wala | 3% trailing sa peak balance o equity; nagla-lock sa initial balance kapag naabot o sa unang payout | trailing | Wala | Hanggang 80%70% sa payouts 3 at 4, 80% mula payout 5 | Hindi |
| Instant Daily | USD 2,500 | USD 78 | Hindi inilalathala | Wala | 3% trailing sa peak balance o equity; nagla-lock sa initial balance kapag naabot o sa unang payout | trailing | Wala | Hanggang 80%70% sa payouts 3 at 4, 80% mula payout 5 | Hindi |
| Instant Daily | USD 5,000 | USD 138 | Hindi inilalathala | Wala | 3% trailing sa peak balance o equity; nagla-lock sa initial balance kapag naabot o sa unang payout | trailing | Wala | Hanggang 80%70% sa payouts 3 at 4, 80% mula payout 5 | Hindi |
| Instant Daily | USD 10,000 | USD 258 | Hindi inilalathala | Wala | 3% trailing sa peak balance o equity; nagla-lock sa initial balance kapag naabot o sa unang payout | trailing | Wala | Hanggang 80%70% sa payouts 3 at 4, 80% mula payout 5 | Hindi |
| Instant Daily | USD 25,000 | USD 598 | Hindi inilalathala | Wala | 3% trailing sa peak balance o equity; nagla-lock sa initial balance kapag naabot o sa unang payout | trailing | Wala | Hanggang 80%70% sa payouts 3 at 4, 80% mula payout 5 | Hindi |
| Instant Daily | USD 50,000 | USD 998 | Hindi inilalathala | Wala | 3% trailing sa peak balance o equity; nagla-lock sa initial balance kapag naabot o sa unang payout | trailing | Wala | Hanggang 80%70% sa payouts 3 at 4, 80% mula payout 5 | Hindi |
| Instant Goat | USD 5,000 | USD 108 | Hindi inilalathala | 3% trailing | 6% trailing | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Goat | USD 10,000 | USD 158 | Hindi inilalathala | 3% trailing | 6% trailing | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Goat | USD 25,000 | USD 318 | Hindi inilalathala | 3% trailing | 6% trailing | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Goat | USD 50,000 | USD 488 | Hindi inilalathala | 3% trailing | 6% trailing | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Goat | USD 100,000 | USD 815 | Hindi inilalathala | 3% trailing | 6% trailing | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Goat | USD 200,000 | USD 1,663 | Hindi inilalathala | 3% trailing | 6% trailing | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Goat | USD 300,000 | USD 2,398 | Hindi inilalathala | 3% trailing | 6% trailing | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Goat | USD 400,000 | USD 2,998 | Hindi inilalathala | 3% trailing | 6% trailing | trailing | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 5,000 | USD 58 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 10,000 | USD 107 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 15,000 | USD 157 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 25,000 | USD 240 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 50,000 | USD 357 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 100,000 | USD 657 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 200,000 | USD 1,157 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 300,000 | USD 1,663 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Hero | USD 400,000 | USD 2,330 | Hindi inilalathala | 3% mula sa starting balance ng araw sa 5pm EST | 5% trailing | trailing | 6 valid trading day na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 90%; 100% gamit ang add-on | Oo |
| Instant Premium | USD 5,000 | USD 163.33 | Hindi inilalathala | 3% | 6% trailing sa end-of-day high-water mark | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80% | Oo |
| Instant Premium | USD 10,000 | USD 330 | Hindi inilalathala | 3% | 6% trailing sa end-of-day high-water mark | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80% | Oo |
| Instant Premium | USD 15,000 | USD 480 | Hindi inilalathala | 3% | 6% trailing sa end-of-day high-water mark | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80% | Oo |
| Instant Premium | USD 25,000 | USD 663.33 | Hindi inilalathala | 3% | 6% trailing sa end-of-day high-water mark | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80% | Oo |
| Instant Premium | USD 50,000 | USD 930 | Hindi inilalathala | 3% | 6% trailing sa end-of-day high-water mark | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80% | Oo |
| Instant Premium | USD 100,000 | USD 1,480 | Hindi inilalathala | 3% | 6% trailing sa end-of-day high-water mark | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80% | Oo |
| Instant Premium | USD 150,000 | USD 2,480 | Hindi inilalathala | 3% | 6% trailing sa end-of-day high-water mark | trailing end-of-day | 5 araw na may hindi bababa sa 0.5% profit bago ang payout | 80% | Oo |
| Goat Blitz | USD 2,500 | USD 47 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing | 5 valid evaluation day | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala |
| Goat Blitz | USD 5,000 | USD 77 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing | 5 valid evaluation day | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala |
| Goat Blitz | USD 10,000 | USD 117 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing | 5 valid evaluation day | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala |
| Goat Blitz | USD 25,000 | USD 247 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing | 5 valid evaluation day | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala |
| Goat Blitz | USD 50,000 | USD 387 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing | 5 valid evaluation day | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala |
| Goat Blitz | USD 100,000 | USD 617 | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala | trailing | 5 valid evaluation day | Hindi inilalathala | Hindi inilalathala |
List price ng firm ang mga presyo; madalas may discount ang mga firm.
1 Step
Target 10%, daily 3%, mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity, overall 6% ng initial balance. Mga presyo sa USD: 140 para sa 10,000, 340 para sa 50,000, 573.33 para sa 100,000 at 990 para sa 200,000. Mga tala para sa 10,000: USD 90 ang list price ng mas murang option na may 2% daily loss limit. Bi-weekly rewards; bayad na add-on ang payout on demand. Nire-refund ang fee pagkatapos ng ikaapat na payout. List price; 40% off gamit ang code BOGO40.
2 Step Goat at 2 Step Premium
- 2 Step Goat: mga target 8%, 6%, daily 4%, mula sa pinakamataas na end-of-day balance o equity, overall 10% ng initial balance, split 80%; 100% gamit ang add-on. Nagkakahalaga ito ng 73.33 para sa 10,000, 496.67 para sa 100,000, 780 para sa 150,000.
- 2 Step Premium: mga target 10%, 5%, parehong mga limit, split 85%; 100% gamit ang add-on. Nagkakahalaga ito ng 113.33 para sa 10,000, 696.67 para sa 100,000, 1,246.67 para sa 200,000. Pinalitan ang 2 Step Standard noong 4 Nobyembre 2026. May mas murang variant sa checkout na may 6% phase 2 target o 3% daily loss limit. Rewards kapag tapos na ang minimum trading days. Nire-refund ang fee pagkatapos ng ikaapat na payout. List price; 40% off gamit ang code BOGO40.
Mas mura ang Goat na may mas mababang unang target; mas mahal ang Premium kapalit ng mas mataas na split at ng 200,000 na laki.
100K Promo
Mga target 10%, 5%, daily 3%, overall 8% ng initial balance. Limited-time promo na inilunsad noong 19 Oktubre 2026: ibinebenta sa nakapirming USD 99 laban sa USD 478 na list price. 40% consistency rule sa funded stage lang. Walang cTrader.
Mga instant account
- Instant Goat: overall 6% trailing, 100,000 sa halagang 815. Walang evaluation. 15% consistency rule sa withdrawal. 2% floating loss ceiling. Bi-weekly rewards. Nire-refund ang fee pagkatapos ng ikaapat na payout. List price; 40% off gamit ang code BOGO40.
- Instant Hero: overall 5% trailing, 100,000 sa halagang 657, split 90%; 100% gamit ang add-on.
- Instant Premium: overall 6% trailing sa end-of-day high-water mark, 100,000 sa halagang 1,480. Walang evaluation at walang consistency rule. May floating loss cap sa open positions. Bi-weekly rewards (kada 10 araw sa ilang terms). USD 33.33 na mas mahal ang cTrader. Nire-refund ang fee pagkatapos ng ikaapat na payout. List price; 40% off gamit ang code BOGO40.
- Instant Daily: overall 3% trailing sa peak balance o equity; nagla-lock sa initial balance kapag naabot o sa unang payout, 10,000 sa halagang 258, time limit Isinasara ang account pagkalipas ng 30 araw.
Ang Instant Premium ang pinakamahal pero walang consistency rule at nagta-trail lang sa end of day. Ang Instant Hero ang may pinakamataas na panimulang split. Ang Instant Daily ay panandaliang account na may daily na payout.
Goat Blitz
Mga presyo mula 47 para sa 2,500 hanggang 617 para sa 100,000. Hindi inilalathala ng GFT ang mga target o limit nito, kaya hindi ito mapaghahambing nang patas: Single-phase evaluation na inaalok sa piling weekend sa nakapirming presyo nang walang coupon. Hindi nakalathala sa configurator ang targets at limits; may mababang profit target, trailing overall loss limit, floating-loss rule at funded consistency test ito.
Gastos kada 1,000 na funding
Hatiin ang fee sa laki ng account sa libo. Sa 100,000: ang 2 Step Goat ay 496.67 na hinati sa 100, ang 1 Step ay 573.33 na hinati sa 100, ang Instant Premium ay 1,480 na hinati sa 100. Mga list price ito, bago ang discount ng banner code ng GFT. Ibinabalik ng mga refundable na account ang fee pagkatapos ng ilang payout. Bilang paglalarawan lang, ang trader na umaasang papasa nang isa sa tatlo ay nagbabayad ng tatlong fee. Gamitin ang challenge cost calculator.
Aling account ang bagay kanino
- Karamihan ng trader: 2 Step Goat.
- Mas mataas na split mula sa unang araw: 2 Step Premium o Instant Hero.
- Walang evaluation, walang consistency rule: Instant Premium.
- Isang phase: 1 Step.
Tingnan ang discount code ng Goat Funded Trader at ang mga patakaran bago ka bumili.
Bumalik sa buong review ng Goat Funded Trader.
Mga madalas itanong
Aling challenge ng Goat Funded Trader ang pinakamahusay para sa karamihan ng trader?
2 Step Goat. Static ang drawdown nito, ito ang may pinakamalawak na overall limit sa hanay at refundable ang fee.
Ibinabalik ba ng Goat Funded Trader ang fee?
Sa 1 Step, 2 Step at karamihan ng instant account, pagkatapos ng ilang payout. Hindi nire-refund ang Instant Daily.
Ano ang Goat Guard?
Isang floating-loss limit na nagsasara ng lahat ng bukas na trade sa isang takdang lugi at puwedeng magbawas ng iyong split o magsuspinde ng account.
Ano ang Goat Blitz?
Isang single-phase na evaluation tuwing weekend na ibinebenta sa fixed na presyo. Hindi inilalathala sa site ang mga target at limit nito.