เปรียบเทียบ challenge ของ Goat Funded Trader
โดย Chad Smith · อัปเดต · เราหารายได้อย่างไร
ในหน้านี้
Goat Funded Trader (GFT) ขายผลิตภัณฑ์หลากหลาย: 1 Step, challenge แบบ 2 Step สองแบบ (Goat และ Premium), 100K Promo แบบจำกัด บัญชี instant สี่แบบ และ Goat Blitz ที่มีเป็นครั้งคราว สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ 2 Step Goat คุ้มค่าที่สุด: drawdown แบบคงที่ที่มีพื้นที่มากที่สุดและค่าธรรมเนียมที่คืนได้ 2 Step Premium มีส่วนแบ่งเริ่มต้นสูงกว่าในราคาที่สูงกว่า บัญชี instant ต่างกันมาก จึงควรอ่านแต่ละบัญชี
Challenge และราคา
| โปรแกรม | ขนาด | ราคา | เป้าหมาย | ขาดทุนรายวัน | ขาดทุนสูงสุด | Drawdown | วันขั้นต่ำ | ส่วนแบ่ง | คืนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step | USD 5,000 | USD 80 | 10% | 3% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 6% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 1 Step | USD 10,000 | USD 140 | 10% | 3% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 6% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 1 Step | USD 25,000 | USD 240 | 10% | 3% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 6% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 1 Step | USD 50,000 | USD 340 | 10% | 3% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 6% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 1 Step | USD 100,000 | USD 573.33 | 10% | 3% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 6% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 1 Step | USD 200,000 | USD 990 | 10% | 3% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 6% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Goat | USD 5,000 | USD 20 | 8% / 6% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Goat | USD 10,000 | USD 73.33 | 8% / 6% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Goat | USD 25,000 | USD 163.33 | 8% / 6% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Goat | USD 50,000 | USD 330 | 8% / 6% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Goat | USD 100,000 | USD 496.67 | 8% / 6% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Goat | USD 150,000 | USD 780 | 8% / 6% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Premium | USD 5,000 | USD 46.67 | 10% / 5% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 85%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Premium | USD 10,000 | USD 113.33 | 10% / 5% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 85%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Premium | USD 25,000 | USD 280 | 10% / 5% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 85%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Premium | USD 50,000 | USD 430 | 10% / 5% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 85%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Premium | USD 100,000 | USD 696.67 | 10% / 5% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 85%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 2 Step Premium | USD 200,000 | USD 1,246.67 | 10% / 5% | 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด | 10% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | 3 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ในแต่ละเฟส | 85%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| 100K Promo (2-Step) | USD 100,000 | USD 478 | 10% / 5% | 3% | 8% ของยอดเริ่มต้น | คงที่ | ไม่เปิดเผย | 80% | มี |
| Instant Daily | USD 1,000 | USD 30 | ไม่เปิดเผย | ไม่มี | 3% trailing ตาม balance หรือ equity สูงสุด ล็อกที่ยอดเริ่มต้นเมื่อถึงระดับนั้นหรือเมื่อ payout ครั้งแรก | trailing | ไม่มี | สูงสุด 80%70% ใน payout ครั้งที่ 3 และ 4, 80% ตั้งแต่ครั้งที่ 5 | ไม่มี |
| Instant Daily | USD 2,500 | USD 78 | ไม่เปิดเผย | ไม่มี | 3% trailing ตาม balance หรือ equity สูงสุด ล็อกที่ยอดเริ่มต้นเมื่อถึงระดับนั้นหรือเมื่อ payout ครั้งแรก | trailing | ไม่มี | สูงสุด 80%70% ใน payout ครั้งที่ 3 และ 4, 80% ตั้งแต่ครั้งที่ 5 | ไม่มี |
| Instant Daily | USD 5,000 | USD 138 | ไม่เปิดเผย | ไม่มี | 3% trailing ตาม balance หรือ equity สูงสุด ล็อกที่ยอดเริ่มต้นเมื่อถึงระดับนั้นหรือเมื่อ payout ครั้งแรก | trailing | ไม่มี | สูงสุด 80%70% ใน payout ครั้งที่ 3 และ 4, 80% ตั้งแต่ครั้งที่ 5 | ไม่มี |
| Instant Daily | USD 10,000 | USD 258 | ไม่เปิดเผย | ไม่มี | 3% trailing ตาม balance หรือ equity สูงสุด ล็อกที่ยอดเริ่มต้นเมื่อถึงระดับนั้นหรือเมื่อ payout ครั้งแรก | trailing | ไม่มี | สูงสุด 80%70% ใน payout ครั้งที่ 3 และ 4, 80% ตั้งแต่ครั้งที่ 5 | ไม่มี |
| Instant Daily | USD 25,000 | USD 598 | ไม่เปิดเผย | ไม่มี | 3% trailing ตาม balance หรือ equity สูงสุด ล็อกที่ยอดเริ่มต้นเมื่อถึงระดับนั้นหรือเมื่อ payout ครั้งแรก | trailing | ไม่มี | สูงสุด 80%70% ใน payout ครั้งที่ 3 และ 4, 80% ตั้งแต่ครั้งที่ 5 | ไม่มี |
| Instant Daily | USD 50,000 | USD 998 | ไม่เปิดเผย | ไม่มี | 3% trailing ตาม balance หรือ equity สูงสุด ล็อกที่ยอดเริ่มต้นเมื่อถึงระดับนั้นหรือเมื่อ payout ครั้งแรก | trailing | ไม่มี | สูงสุด 80%70% ใน payout ครั้งที่ 3 และ 4, 80% ตั้งแต่ครั้งที่ 5 | ไม่มี |
| Instant Goat | USD 5,000 | USD 108 | ไม่เปิดเผย | 3% แบบเลื่อนตาม | 6% แบบเลื่อนตาม | trailing | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Goat | USD 10,000 | USD 158 | ไม่เปิดเผย | 3% แบบเลื่อนตาม | 6% แบบเลื่อนตาม | trailing | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Goat | USD 25,000 | USD 318 | ไม่เปิดเผย | 3% แบบเลื่อนตาม | 6% แบบเลื่อนตาม | trailing | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Goat | USD 50,000 | USD 488 | ไม่เปิดเผย | 3% แบบเลื่อนตาม | 6% แบบเลื่อนตาม | trailing | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Goat | USD 100,000 | USD 815 | ไม่เปิดเผย | 3% แบบเลื่อนตาม | 6% แบบเลื่อนตาม | trailing | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Goat | USD 200,000 | USD 1,663 | ไม่เปิดเผย | 3% แบบเลื่อนตาม | 6% แบบเลื่อนตาม | trailing | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Goat | USD 300,000 | USD 2,398 | ไม่เปิดเผย | 3% แบบเลื่อนตาม | 6% แบบเลื่อนตาม | trailing | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Goat | USD 400,000 | USD 2,998 | ไม่เปิดเผย | 3% แบบเลื่อนตาม | 6% แบบเลื่อนตาม | trailing | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 5,000 | USD 58 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 10,000 | USD 107 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 15,000 | USD 157 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 25,000 | USD 240 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 50,000 | USD 357 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 100,000 | USD 657 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 200,000 | USD 1,157 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 300,000 | USD 1,663 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Hero | USD 400,000 | USD 2,330 | ไม่เปิดเผย | 3% จาก balance ต้นวัน ณ 17:00 น. EST | 5% แบบเลื่อนตาม | trailing | 6 วันเทรดที่นับได้ซึ่งกำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on | มี |
| Instant Premium | USD 5,000 | USD 163.33 | ไม่เปิดเผย | 3% | 6% trailing ตามจุดสูงสุด ณ สิ้นวัน (high-water mark) | trailing แบบสิ้นวัน | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80% | มี |
| Instant Premium | USD 10,000 | USD 330 | ไม่เปิดเผย | 3% | 6% trailing ตามจุดสูงสุด ณ สิ้นวัน (high-water mark) | trailing แบบสิ้นวัน | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80% | มี |
| Instant Premium | USD 15,000 | USD 480 | ไม่เปิดเผย | 3% | 6% trailing ตามจุดสูงสุด ณ สิ้นวัน (high-water mark) | trailing แบบสิ้นวัน | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80% | มี |
| Instant Premium | USD 25,000 | USD 663.33 | ไม่เปิดเผย | 3% | 6% trailing ตามจุดสูงสุด ณ สิ้นวัน (high-water mark) | trailing แบบสิ้นวัน | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80% | มี |
| Instant Premium | USD 50,000 | USD 930 | ไม่เปิดเผย | 3% | 6% trailing ตามจุดสูงสุด ณ สิ้นวัน (high-water mark) | trailing แบบสิ้นวัน | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80% | มี |
| Instant Premium | USD 100,000 | USD 1,480 | ไม่เปิดเผย | 3% | 6% trailing ตามจุดสูงสุด ณ สิ้นวัน (high-water mark) | trailing แบบสิ้นวัน | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80% | มี |
| Instant Premium | USD 150,000 | USD 2,480 | ไม่เปิดเผย | 3% | 6% trailing ตามจุดสูงสุด ณ สิ้นวัน (high-water mark) | trailing แบบสิ้นวัน | 5 วันที่กำไรอย่างน้อย 0.5% ก่อน payout | 80% | มี |
| Goat Blitz | USD 2,500 | USD 47 | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | trailing | 5 วันประเมินที่นับได้ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| Goat Blitz | USD 5,000 | USD 77 | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | trailing | 5 วันประเมินที่นับได้ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| Goat Blitz | USD 10,000 | USD 117 | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | trailing | 5 วันประเมินที่นับได้ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| Goat Blitz | USD 25,000 | USD 247 | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | trailing | 5 วันประเมินที่นับได้ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| Goat Blitz | USD 50,000 | USD 387 | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | trailing | 5 วันประเมินที่นับได้ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| Goat Blitz | USD 100,000 | USD 617 | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | trailing | 5 วันประเมินที่นับได้ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
ราคาเป็นราคาปกติของบริษัท ซึ่งมักมีส่วนลด
1 Step
เป้าหมาย 10% รายวัน 3% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด รวม 6% ของยอดเริ่มต้น ราคาเป็น USD: 140 สำหรับ 10,000, 340 สำหรับ 50,000, 573.33 สำหรับ 100,000 และ 990 สำหรับ 200,000 หมายเหตุสำหรับ 10,000: มีตัวเลือกราคาต่ำกว่าที่มีขีดจำกัดขาดทุนรายวัน 2% ราคาปกติ USD 90 รางวัลทุกสองสัปดาห์ payout แบบ on-demand เป็น add-on แบบเสียเงิน คืนค่าธรรมเนียมหลัง payout ครั้งที่สี่ ราคาปกติ โค้ด BOGO40 ลด 40%
2 Step Goat และ 2 Step Premium
- 2 Step Goat: เป้าหมาย 8%, 6% รายวัน 4% จาก balance หรือ equity ณ สิ้นวันที่สูงสุด รวม 10% ของยอดเริ่มต้น ส่วนแบ่ง 80%; 100% เมื่อซื้อ add-on ราคา 73.33 สำหรับ 10,000, 496.67 สำหรับ 100,000 และ 780 สำหรับ 150,000
- 2 Step Premium: เป้าหมาย 10%, 5% ขีดจำกัดเท่ากัน ส่วนแบ่ง 85%; 100% เมื่อซื้อ add-on ราคา 113.33 สำหรับ 10,000, 696.67 สำหรับ 100,000 และ 1,246.67 สำหรับ 200,000 แทนที่ 2 Step Standard เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2026 มีตัวเลือกที่ถูกกว่าซึ่งมีเป้าเฟส 2 เท่ากับ 6% หรือขีดจำกัดขาดทุนรายวัน 3% ให้เลือกตอนชำระเงิน รับรางวัลเมื่อครบวันเทรดขั้นต่ำ คืนค่าธรรมเนียมหลัง payout ครั้งที่สี่ ราคาปกติ โค้ด BOGO40 ลด 40%
Goat ถูกกว่าและมีเป้าหมายแรกต่ำกว่า Premium แพงกว่าแต่ได้ส่วนแบ่งสูงกว่าและมีขนาด 200,000
100K Promo
เป้าหมาย 10%, 5% รายวัน 3% รวม 8% ของยอดเริ่มต้น โปรโมชันระยะเวลาจำกัดเปิดตัว 19 ตุลาคม 2026: ขายราคาคงที่ USD 99 จากราคาปกติ USD 478 กฎความสม่ำเสมอ 40% เฉพาะช่วง funded ไม่มี cTrader
บัญชี instant
- Instant Goat: รวม 6% แบบเลื่อนตาม ขนาด 100,000 ราคา 815 ไม่มีการประเมิน กฎความสม่ำเสมอ 15% ตอนถอน เพดานขาดทุนลอยตัว 2% รางวัลทุกสองสัปดาห์ คืนค่าธรรมเนียมหลัง payout ครั้งที่สี่ ราคาปกติ โค้ด BOGO40 ลด 40%
- Instant Hero: รวม 5% แบบเลื่อนตาม ขนาด 100,000 ราคา 657 ส่วนแบ่ง 90%; 100% เมื่อซื้อ add-on
- Instant Premium: รวม 6% trailing ตามจุดสูงสุด ณ สิ้นวัน (high-water mark) ขนาด 100,000 ราคา 1,480 ไม่มีการประเมินและไม่มีกฎความสม่ำเสมอ มีเพดานขาดทุนลอยตัวสำหรับสถานะที่เปิดอยู่ รางวัลทุกสองสัปดาห์ (ทุก 10 วันตามเงื่อนไขบางแบบ) cTrader แพงกว่า USD 33.33 คืนค่าธรรมเนียมหลัง payout ครั้งที่สี่ ราคาปกติ โค้ด BOGO40 ลด 40%
- Instant Daily: รวม 3% trailing ตาม balance หรือ equity สูงสุด ล็อกที่ยอดเริ่มต้นเมื่อถึงระดับนั้นหรือเมื่อ payout ครั้งแรก ขนาด 10,000 ราคา 258 กำหนดเวลา บัญชีปิดหลัง 30 วัน
Instant Premium แพงที่สุด แต่ไม่มีกฎความสม่ำเสมอและ trail เฉพาะตอนสิ้นวัน Instant Hero มีส่วนแบ่งเริ่มต้นสูงที่สุด Instant Daily เป็นบัญชีอายุสั้นที่จ่าย payout รายวัน
Goat Blitz
ราคาตั้งแต่ 47 สำหรับ 2,500 ถึง 617 สำหรับ 100,000 GFT ไม่ได้เผยแพร่เป้าหมายหรือขีดจำกัด จึงเปรียบเทียบอย่างยุติธรรมไม่ได้: การประเมินเฟสเดียวที่เปิดขายในบางสุดสัปดาห์ในราคาคงที่โดยไม่มีคูปอง ไม่มีการเผยแพร่เป้าและขีดจำกัดในเครื่องมือตั้งค่า มีเป้ากำไรต่ำ ขีดจำกัดการขาดทุนรวมแบบ trailing กฎขาดทุนลอยตัว และการทดสอบความสม่ำเสมอช่วง funded
ต้นทุนต่อเงินทุน 1,000
หารค่าธรรมเนียมด้วยขนาดบัญชีเป็นหลักพัน ที่ 100,000: 2 Step Goat คือ 496.67 หารด้วย 100, 1 Step คือ 573.33 หารด้วย 100 และ Instant Premium คือ 1,480 หารด้วย 100 นี่เป็นราคาปกติ ก่อนหักส่วนลดจากโค้ดแบนเนอร์ของ GFT บัญชีที่คืนค่าธรรมเนียมได้จะคืนเงินหลังรับ payout หลายครั้ง เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น เทรดเดอร์ที่คาดว่าจะผ่านหนึ่งครั้งในสามครั้งจะจ่ายค่าธรรมเนียมสามครั้ง ใช้ เครื่องคำนวณต้นทุน challenge
บัญชีไหนเหมาะกับใคร
- เทรดเดอร์ส่วนใหญ่: 2 Step Goat
- ส่วนแบ่งสูงขึ้นตั้งแต่วันแรก: 2 Step Premium หรือ Instant Hero
- ไม่ต้องประเมิน ไม่มีกฎความสม่ำเสมอ: Instant Premium
- ขั้นเดียว: 1 Step
ดู โค้ดส่วนลด Goat Funded Trader และ กฎ ก่อนซื้อ
กลับไปที่ รีวิว Goat Funded Trader ฉบับเต็ม
คำถามที่พบบ่อย
Challenge ของ Goat Funded Trader แบบไหนดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่?
2 Step Goat มี drawdown แบบคงที่ ขีดจำกัดรวมที่กว้างที่สุดในกลุ่ม และค่าธรรมเนียมที่คืนได้
Goat Funded Trader คืนค่าธรรมเนียมไหม?
บน 1 Step, 2 Step และบัญชี instant ส่วนใหญ่ หลังรับ payout หลายครั้ง Instant Daily ไม่มีการคืน
Goat Guard คืออะไร?
ขีดจำกัดขาดทุนลอยตัวที่ปิดทุกการเทรดที่เปิดอยู่เมื่อถึงขาดทุนที่กำหนด และอาจลดส่วนแบ่งหรือระงับบัญชีของคุณ
Goat Blitz คืออะไร?
การประเมินขั้นเดียวช่วงสุดสัปดาห์ที่ขายในราคาคงที่ เป้าหมายและขีดจำกัดไม่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์