So sánh các challenge Goat Funded Trader
Tác giả: Chad Smith · Cập nhật · Cách chúng tôi kiếm tiền
Trên trang này
Goat Funded Trader (GFT) bán một dải sản phẩm rộng: một 1 Step, hai challenge 2 Step (Goat và Premium), một 100K Promo có số lượng giới hạn, bốn tài khoản instant và thỉnh thoảng có Goat Blitz. Với hầu hết trader, 2 Step Goat có giá trị tốt nhất: drawdown tĩnh với nhiều khoảng trống nhất và phí được hoàn lại. 2 Step Premium có tỷ lệ chia khởi điểm cao hơn với giá cao hơn. Các tài khoản instant khác nhau nhiều, nên hãy đọc kỹ từng loại.
Challenge và giá
| Chương trình | Quy mô | Giá | Mục tiêu | Lỗ hằng ngày | Lỗ tối đa | Drawdown | Số ngày tối thiểu | Chia lợi nhuận | Hoàn phí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step | 5.000 USD | 80 USD | 10% | 3%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 6% số dư ban đầu | cố định | 3 ngàymỗi ngày lãi ít nhất 0,5% | 80%; 100% với add-on | Có |
| 1 Step | 10.000 USD | 140 USD | 10% | 3%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 6% số dư ban đầu | cố định | 3 ngàymỗi ngày lãi ít nhất 0,5% | 80%; 100% với add-on | Có |
| 1 Step | 25.000 USD | 240 USD | 10% | 3%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 6% số dư ban đầu | cố định | 3 ngàymỗi ngày lãi ít nhất 0,5% | 80%; 100% với add-on | Có |
| 1 Step | 50.000 USD | 340 USD | 10% | 3%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 6% số dư ban đầu | cố định | 3 ngàymỗi ngày lãi ít nhất 0,5% | 80%; 100% với add-on | Có |
| 1 Step | 100.000 USD | 573,33 USD | 10% | 3%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 6% số dư ban đầu | cố định | 3 ngàymỗi ngày lãi ít nhất 0,5% | 80%; 100% với add-on | Có |
| 1 Step | 200.000 USD | 990 USD | 10% | 3%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 6% số dư ban đầu | cố định | 3 ngàymỗi ngày lãi ít nhất 0,5% | 80%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Goat | 5.000 USD | 20 USD | 8% / 6% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 80%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Goat | 10.000 USD | 73,33 USD | 8% / 6% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 80%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Goat | 25.000 USD | 163,33 USD | 8% / 6% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 80%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Goat | 50.000 USD | 330 USD | 8% / 6% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 80%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Goat | 100.000 USD | 496,67 USD | 8% / 6% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 80%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Goat | 150.000 USD | 780 USD | 8% / 6% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 80%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Premium | 5.000 USD | 46,67 USD | 10% / 5% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 85%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Premium | 10.000 USD | 113,33 USD | 10% / 5% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 85%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Premium | 25.000 USD | 280 USD | 10% / 5% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 85%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Premium | 50.000 USD | 430 USD | 10% / 5% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 85%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Premium | 100.000 USD | 696,67 USD | 10% / 5% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 85%; 100% với add-on | Có |
| 2 Step Premium | 200.000 USD | 1.246,67 USD | 10% / 5% | 4%tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất | 10% số dư ban đầu | cố định | 3 ngày lãi ít nhất 0,5% ở mỗi giai đoạn | 85%; 100% với add-on | Có |
| 100K Promo (2-Step) | 100.000 USD | 478 USD | 10% / 5% | 3% | 8% số dư ban đầu | cố định | Không công bố | 80% | Có |
| Instant Daily | 1.000 USD | 30 USD | Không công bố | Không có | 3% trượt theo số dư hoặc equity đỉnh; khóa ở số dư ban đầu khi đạt đến hoặc ở payout đầu tiên | trượt (trailing) | Không có | Tối đa 80%70% ở payout 3 và 4, 80% từ payout 5 | Không |
| Instant Daily | 2.500 USD | 78 USD | Không công bố | Không có | 3% trượt theo số dư hoặc equity đỉnh; khóa ở số dư ban đầu khi đạt đến hoặc ở payout đầu tiên | trượt (trailing) | Không có | Tối đa 80%70% ở payout 3 và 4, 80% từ payout 5 | Không |
| Instant Daily | 5.000 USD | 138 USD | Không công bố | Không có | 3% trượt theo số dư hoặc equity đỉnh; khóa ở số dư ban đầu khi đạt đến hoặc ở payout đầu tiên | trượt (trailing) | Không có | Tối đa 80%70% ở payout 3 và 4, 80% từ payout 5 | Không |
| Instant Daily | 10.000 USD | 258 USD | Không công bố | Không có | 3% trượt theo số dư hoặc equity đỉnh; khóa ở số dư ban đầu khi đạt đến hoặc ở payout đầu tiên | trượt (trailing) | Không có | Tối đa 80%70% ở payout 3 và 4, 80% từ payout 5 | Không |
| Instant Daily | 25.000 USD | 598 USD | Không công bố | Không có | 3% trượt theo số dư hoặc equity đỉnh; khóa ở số dư ban đầu khi đạt đến hoặc ở payout đầu tiên | trượt (trailing) | Không có | Tối đa 80%70% ở payout 3 và 4, 80% từ payout 5 | Không |
| Instant Daily | 50.000 USD | 998 USD | Không công bố | Không có | 3% trượt theo số dư hoặc equity đỉnh; khóa ở số dư ban đầu khi đạt đến hoặc ở payout đầu tiên | trượt (trailing) | Không có | Tối đa 80%70% ở payout 3 và 4, 80% từ payout 5 | Không |
| Instant Goat | 5.000 USD | 108 USD | Không công bố | 3%, trượt | 6% trượt | trượt (trailing) | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80%; 100% với add-on | Có |
| Instant Goat | 10.000 USD | 158 USD | Không công bố | 3%, trượt | 6% trượt | trượt (trailing) | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80%; 100% với add-on | Có |
| Instant Goat | 25.000 USD | 318 USD | Không công bố | 3%, trượt | 6% trượt | trượt (trailing) | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80%; 100% với add-on | Có |
| Instant Goat | 50.000 USD | 488 USD | Không công bố | 3%, trượt | 6% trượt | trượt (trailing) | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80%; 100% với add-on | Có |
| Instant Goat | 100.000 USD | 815 USD | Không công bố | 3%, trượt | 6% trượt | trượt (trailing) | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80%; 100% với add-on | Có |
| Instant Goat | 200.000 USD | 1.663 USD | Không công bố | 3%, trượt | 6% trượt | trượt (trailing) | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80%; 100% với add-on | Có |
| Instant Goat | 300.000 USD | 2.398 USD | Không công bố | 3%, trượt | 6% trượt | trượt (trailing) | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80%; 100% với add-on | Có |
| Instant Goat | 400.000 USD | 2.998 USD | Không công bố | 3%, trượt | 6% trượt | trượt (trailing) | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 5.000 USD | 58 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 10.000 USD | 107 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 15.000 USD | 157 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 25.000 USD | 240 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 50.000 USD | 357 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 100.000 USD | 657 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 200.000 USD | 1.157 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 300.000 USD | 1.663 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Hero | 400.000 USD | 2.330 USD | Không công bố | 3% tính từ số dư đầu ngày lúc 5pm EST | 5% trượt | trượt (trailing) | 6 ngày giao dịch hợp lệ lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 90%; 100% với add-on | Có |
| Instant Premium | 5.000 USD | 163,33 USD | Không công bố | 3% | 6% trượt theo mức đỉnh cuối ngày | trượt theo cuối ngày | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80% | Có |
| Instant Premium | 10.000 USD | 330 USD | Không công bố | 3% | 6% trượt theo mức đỉnh cuối ngày | trượt theo cuối ngày | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80% | Có |
| Instant Premium | 15.000 USD | 480 USD | Không công bố | 3% | 6% trượt theo mức đỉnh cuối ngày | trượt theo cuối ngày | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80% | Có |
| Instant Premium | 25.000 USD | 663,33 USD | Không công bố | 3% | 6% trượt theo mức đỉnh cuối ngày | trượt theo cuối ngày | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80% | Có |
| Instant Premium | 50.000 USD | 930 USD | Không công bố | 3% | 6% trượt theo mức đỉnh cuối ngày | trượt theo cuối ngày | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80% | Có |
| Instant Premium | 100.000 USD | 1.480 USD | Không công bố | 3% | 6% trượt theo mức đỉnh cuối ngày | trượt theo cuối ngày | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80% | Có |
| Instant Premium | 150.000 USD | 2.480 USD | Không công bố | 3% | 6% trượt theo mức đỉnh cuối ngày | trượt theo cuối ngày | 5 ngày lãi ít nhất 0,5% trước một payout | 80% | Có |
| Goat Blitz | 2.500 USD | 47 USD | Không công bố | Không công bố | Không công bố | trượt (trailing) | 5 ngày đánh giá hợp lệ | Không công bố | Không công bố |
| Goat Blitz | 5.000 USD | 77 USD | Không công bố | Không công bố | Không công bố | trượt (trailing) | 5 ngày đánh giá hợp lệ | Không công bố | Không công bố |
| Goat Blitz | 10.000 USD | 117 USD | Không công bố | Không công bố | Không công bố | trượt (trailing) | 5 ngày đánh giá hợp lệ | Không công bố | Không công bố |
| Goat Blitz | 25.000 USD | 247 USD | Không công bố | Không công bố | Không công bố | trượt (trailing) | 5 ngày đánh giá hợp lệ | Không công bố | Không công bố |
| Goat Blitz | 50.000 USD | 387 USD | Không công bố | Không công bố | Không công bố | trượt (trailing) | 5 ngày đánh giá hợp lệ | Không công bố | Không công bố |
| Goat Blitz | 100.000 USD | 617 USD | Không công bố | Không công bố | Không công bố | trượt (trailing) | 5 ngày đánh giá hợp lệ | Không công bố | Không công bố |
Giá là giá niêm yết của công ty; các công ty thường có chương trình giảm giá.
1 Step
Mục tiêu 10%, hằng ngày 3%, tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất, tổng 6% số dư ban đầu. Giá bằng USD: 140 cho 10.000, 340 cho 50.000, 573,33 cho 100.000 và 990 cho 200.000. Ghi chú cho 10.000: Tùy chọn giá thấp hơn với giới hạn lỗ ngày 2% niêm yết 90 USD. Phần thưởng hai tuần một lần; payout theo yêu cầu là add-on trả phí. Phí được hoàn sau payout thứ tư. Giá niêm yết; mã BOGO40 giảm 40%.
2 Step Goat và 2 Step Premium
- 2 Step Goat: mục tiêu 8%, 6%, hằng ngày 4%, tính từ số dư hoặc equity cuối ngày cao nhất, tổng 10% số dư ban đầu, tỷ lệ chia 80%; 100% với add-on. Giá là 73,33 cho 10.000, 496,67 cho 100.000, 780 cho 150.000.
- 2 Step Premium: mục tiêu 10%, 5%, cùng giới hạn, tỷ lệ chia 85%; 100% với add-on. Giá là 113,33 cho 10.000, 696,67 cho 100.000, 1.246,67 cho 200.000. Thay thế 2 Step Standard từ ngày 4/11/2026. Có các biến thể rẻ hơn với mục tiêu giai đoạn 2 là 6% hoặc giới hạn lỗ ngày 3% khi thanh toán. Phần thưởng khi hoàn tất số ngày giao dịch tối thiểu. Phí được hoàn sau payout thứ tư. Giá niêm yết; mã BOGO40 giảm 40%.
Goat rẻ hơn với mục tiêu đầu tiên thấp hơn; Premium đắt hơn để có tỷ lệ chia cao hơn và quy mô 200.000.
100K Promo
Mục tiêu 10%, 5%, hằng ngày 3%, tổng 8% số dư ban đầu. Khuyến mãi có thời hạn ra mắt ngày 19/10/2026: bán với giá cố định 99 USD so với giá niêm yết 478 USD. Quy tắc nhất quán 40% chỉ ở giai đoạn funded. Không có cTrader.
Tài khoản instant
- Instant Goat: tổng 6% trượt, 100.000 với giá 815. Không có giai đoạn đánh giá. Quy tắc nhất quán 15% khi rút tiền. Trần lỗ thả nổi 2%. Phần thưởng hai tuần một lần. Phí được hoàn sau payout thứ tư. Giá niêm yết; mã BOGO40 giảm 40%.
- Instant Hero: tổng 5% trượt, 100.000 với giá 657, tỷ lệ chia 90%; 100% với add-on.
- Instant Premium: tổng 6% trượt theo mức đỉnh cuối ngày, 100.000 với giá 1.480. Không có giai đoạn đánh giá và không có quy tắc nhất quán. Có trần lỗ thả nổi trên vị thế mở. Phần thưởng hai tuần một lần (10 ngày một lần theo một số điều khoản). cTrader đắt hơn 33,33 USD. Phí được hoàn sau payout thứ tư. Giá niêm yết; mã BOGO40 giảm 40%.
- Instant Daily: tổng 3% trượt theo số dư hoặc equity đỉnh; khóa ở số dư ban đầu khi đạt đến hoặc ở payout đầu tiên, 10.000 với giá 258, giới hạn thời gian Tài khoản đóng sau 30 ngày.
Instant Premium đắt nhất nhưng không có quy tắc nhất quán và chỉ trượt vào cuối ngày. Instant Hero có tỷ lệ chia khởi điểm cao nhất. Instant Daily là tài khoản tồn tại ngắn với payout hằng ngày.
Goat Blitz
Giá từ 47 cho 2.500 đến 617 cho 100.000. GFT không công bố mục tiêu hay giới hạn của nó, nên không thể so sánh công bằng: Bài đánh giá một giai đoạn mở bán vào một số cuối tuần với giá cố định, không có mã giảm giá. Mục tiêu và giới hạn không được công bố trong trình cấu hình; có mục tiêu lợi nhuận thấp, giới hạn lỗ tổng trượt, quy tắc lỗ thả nổi và bài kiểm tra nhất quán khi funded.
Chi phí cho mỗi 1.000 vốn được cấp
Chia phí cho quy mô tài khoản tính theo nghìn. Ở mức 100.000: 2 Step Goat là 496,67 chia cho 100, 1 Step 573,33 chia cho 100, Instant Premium 1.480 chia cho 100. Đây là giá niêm yết, trước khi áp mã giảm giá trên banner của GFT. Các tài khoản có hoàn phí sẽ trả lại phí sau một số lần payout. Chỉ để minh họa, một trader dự kiến vượt qua một lần trong ba lần thử sẽ trả ba lần phí. Hãy dùng công cụ tính chi phí challenge.
Tài khoản nào hợp với ai
- Hầu hết trader: 2 Step Goat.
- Tỷ lệ chia cao hơn ngay từ đầu: 2 Step Premium hoặc Instant Hero.
- Không đánh giá, không có quy tắc nhất quán: Instant Premium.
- Một giai đoạn: 1 Step.
Xem mã giảm giá Goat Funded Trader và quy tắc trước khi mua.
Quay lại bài đánh giá Goat Funded Trader đầy đủ.
Câu hỏi thường gặp
Challenge Goat Funded Trader nào tốt nhất cho hầu hết trader?
2 Step Goat. Nó có drawdown tĩnh, giới hạn tổng rộng nhất trong dải sản phẩm và phí được hoàn lại.
Goat Funded Trader có hoàn phí không?
Trên 1 Step, 2 Step và hầu hết tài khoản instant, sau một số lần payout. Instant Daily không được hoàn phí.
Goat Guard là gì?
Một giới hạn lỗ thả nổi, đóng mọi lệnh đang mở khi đạt một mức lỗ nhất định và có thể giảm tỷ lệ chia hoặc đình chỉ tài khoản.
Goat Blitz là gì?
Một vòng đánh giá một giai đoạn vào cuối tuần, bán với giá cố định. Mục tiêu và giới hạn của nó không được công bố trên trang web.