Perbandingan Challenge Goat Funded Trader
Oleh Chad Smith · Dikemas kini · Cara kami menjana pendapatan
Dalam halaman ini
Goat Funded Trader (GFT) menjual rangkaian yang luas: 1 Step, dua challenge 2 Step (Goat dan Premium), 100K Promo terhad, empat akaun instant dan Goat Blitz sekali-sekala. Bagi kebanyakan pedagang, 2 Step Goat memberi nilai terbaik: drawdown statik dengan ruang paling banyak dan yuran yang boleh dipulangkan. 2 Step Premium mempunyai pembahagian permulaan yang lebih tinggi dengan harga yang lebih tinggi. Akaun instant sangat berbeza antara satu sama lain, jadi baca setiap satu.
Challenge dan harga
| Program | Saiz | Harga | Sasaran | Kerugian harian | Kerugian maks | Drawdown | Hari min | Pembahagian | Bayaran balik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step | USD 5,000 | USD 80 | 10% | 3%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 6% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 1 Step | USD 10,000 | USD 140 | 10% | 3%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 6% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 1 Step | USD 25,000 | USD 240 | 10% | 3%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 6% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 1 Step | USD 50,000 | USD 340 | 10% | 3%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 6% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 1 Step | USD 100,000 | USD 573.33 | 10% | 3%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 6% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 1 Step | USD 200,000 | USD 990 | 10% | 3%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 6% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Goat | USD 5,000 | USD 20 | 8% / 6% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Goat | USD 10,000 | USD 73.33 | 8% / 6% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Goat | USD 25,000 | USD 163.33 | 8% / 6% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Goat | USD 50,000 | USD 330 | 8% / 6% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Goat | USD 100,000 | USD 496.67 | 8% / 6% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Goat | USD 150,000 | USD 780 | 8% / 6% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Premium | USD 5,000 | USD 46.67 | 10% / 5% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 85%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Premium | USD 10,000 | USD 113.33 | 10% / 5% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 85%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Premium | USD 25,000 | USD 280 | 10% / 5% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 85%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Premium | USD 50,000 | USD 430 | 10% / 5% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 85%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Premium | USD 100,000 | USD 696.67 | 10% / 5% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 85%; 100% dengan add-on | Ya |
| 2 Step Premium | USD 200,000 | USD 1,246.67 | 10% / 5% | 4%daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi | 10% daripada baki awal | statik | 3 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan dalam setiap fasa | 85%; 100% dengan add-on | Ya |
| 100K Promo (2-Step) | USD 100,000 | USD 478 | 10% / 5% | 3% | 8% daripada baki awal | statik | Tidak diterbitkan | 80% | Ya |
| Instant Daily | USD 1,000 | USD 30 | Tidak diterbitkan | Tiada | 3% trailing pada baki atau ekuiti puncak; terkunci pada baki awal apabila dicapai atau pada payout pertama | mengekor | Tiada | Sehingga 80%70% pada payout 3 dan 4, 80% mulai payout 5 | Tidak |
| Instant Daily | USD 2,500 | USD 78 | Tidak diterbitkan | Tiada | 3% trailing pada baki atau ekuiti puncak; terkunci pada baki awal apabila dicapai atau pada payout pertama | mengekor | Tiada | Sehingga 80%70% pada payout 3 dan 4, 80% mulai payout 5 | Tidak |
| Instant Daily | USD 5,000 | USD 138 | Tidak diterbitkan | Tiada | 3% trailing pada baki atau ekuiti puncak; terkunci pada baki awal apabila dicapai atau pada payout pertama | mengekor | Tiada | Sehingga 80%70% pada payout 3 dan 4, 80% mulai payout 5 | Tidak |
| Instant Daily | USD 10,000 | USD 258 | Tidak diterbitkan | Tiada | 3% trailing pada baki atau ekuiti puncak; terkunci pada baki awal apabila dicapai atau pada payout pertama | mengekor | Tiada | Sehingga 80%70% pada payout 3 dan 4, 80% mulai payout 5 | Tidak |
| Instant Daily | USD 25,000 | USD 598 | Tidak diterbitkan | Tiada | 3% trailing pada baki atau ekuiti puncak; terkunci pada baki awal apabila dicapai atau pada payout pertama | mengekor | Tiada | Sehingga 80%70% pada payout 3 dan 4, 80% mulai payout 5 | Tidak |
| Instant Daily | USD 50,000 | USD 998 | Tidak diterbitkan | Tiada | 3% trailing pada baki atau ekuiti puncak; terkunci pada baki awal apabila dicapai atau pada payout pertama | mengekor | Tiada | Sehingga 80%70% pada payout 3 dan 4, 80% mulai payout 5 | Tidak |
| Instant Goat | USD 5,000 | USD 108 | Tidak diterbitkan | 3% mengekor | 6% mengekor | mengekor | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Goat | USD 10,000 | USD 158 | Tidak diterbitkan | 3% mengekor | 6% mengekor | mengekor | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Goat | USD 25,000 | USD 318 | Tidak diterbitkan | 3% mengekor | 6% mengekor | mengekor | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Goat | USD 50,000 | USD 488 | Tidak diterbitkan | 3% mengekor | 6% mengekor | mengekor | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Goat | USD 100,000 | USD 815 | Tidak diterbitkan | 3% mengekor | 6% mengekor | mengekor | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Goat | USD 200,000 | USD 1,663 | Tidak diterbitkan | 3% mengekor | 6% mengekor | mengekor | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Goat | USD 300,000 | USD 2,398 | Tidak diterbitkan | 3% mengekor | 6% mengekor | mengekor | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Goat | USD 400,000 | USD 2,998 | Tidak diterbitkan | 3% mengekor | 6% mengekor | mengekor | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 5,000 | USD 58 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 10,000 | USD 107 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 15,000 | USD 157 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 25,000 | USD 240 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 50,000 | USD 357 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 100,000 | USD 657 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 200,000 | USD 1,157 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 300,000 | USD 1,663 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Hero | USD 400,000 | USD 2,330 | Tidak diterbitkan | 3% daripada baki permulaan hari pada 5pm EST | 5% mengekor | mengekor | 6 hari dagangan sah dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 90%; 100% dengan add-on | Ya |
| Instant Premium | USD 5,000 | USD 163.33 | Tidak diterbitkan | 3% | 6% trailing pada paras tertinggi hujung hari | mengekor akhir hari | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80% | Ya |
| Instant Premium | USD 10,000 | USD 330 | Tidak diterbitkan | 3% | 6% trailing pada paras tertinggi hujung hari | mengekor akhir hari | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80% | Ya |
| Instant Premium | USD 15,000 | USD 480 | Tidak diterbitkan | 3% | 6% trailing pada paras tertinggi hujung hari | mengekor akhir hari | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80% | Ya |
| Instant Premium | USD 25,000 | USD 663.33 | Tidak diterbitkan | 3% | 6% trailing pada paras tertinggi hujung hari | mengekor akhir hari | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80% | Ya |
| Instant Premium | USD 50,000 | USD 930 | Tidak diterbitkan | 3% | 6% trailing pada paras tertinggi hujung hari | mengekor akhir hari | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80% | Ya |
| Instant Premium | USD 100,000 | USD 1,480 | Tidak diterbitkan | 3% | 6% trailing pada paras tertinggi hujung hari | mengekor akhir hari | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80% | Ya |
| Instant Premium | USD 150,000 | USD 2,480 | Tidak diterbitkan | 3% | 6% trailing pada paras tertinggi hujung hari | mengekor akhir hari | 5 hari dengan sekurang-kurangnya 0.5% keuntungan sebelum payout | 80% | Ya |
| Goat Blitz | USD 2,500 | USD 47 | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | mengekor | 5 hari penilaian sah | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan |
| Goat Blitz | USD 5,000 | USD 77 | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | mengekor | 5 hari penilaian sah | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan |
| Goat Blitz | USD 10,000 | USD 117 | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | mengekor | 5 hari penilaian sah | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan |
| Goat Blitz | USD 25,000 | USD 247 | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | mengekor | 5 hari penilaian sah | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan |
| Goat Blitz | USD 50,000 | USD 387 | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | mengekor | 5 hari penilaian sah | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan |
| Goat Blitz | USD 100,000 | USD 617 | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | mengekor | 5 hari penilaian sah | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan |
Harga ialah harga senarai firma; firma sering mengadakan diskaun.
1 Step
Sasaran 10%, harian 3%, daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi, keseluruhan 6% daripada baki awal. Harga dalam USD: 140 untuk 10,000, 340 untuk 50,000, 573.33 untuk 100,000 dan 990 untuk 200,000. Nota untuk 10,000: Pilihan berharga lebih rendah dengan had kerugian harian 2% disenaraikan pada USD 90. Ganjaran dwimingguan; payout atas permintaan ialah add-on berbayar. Yuran dikembalikan selepas payout keempat. Harga senarai; kod BOGO40 memberi diskaun 40%.
2 Step Goat dan 2 Step Premium
- 2 Step Goat: sasaran 8%, 6%, harian 4%, daripada baki atau ekuiti hujung hari tertinggi, keseluruhan 10% daripada baki awal, pembahagian 80%; 100% dengan add-on. Ia berharga 73.33 untuk 10,000, 496.67 untuk 100,000, 780 untuk 150,000.
- 2 Step Premium: sasaran 10%, 5%, had yang sama, pembahagian 85%; 100% dengan add-on. Ia berharga 113.33 untuk 10,000, 696.67 untuk 100,000, 1,246.67 untuk 200,000. Menggantikan 2 Step Standard pada 4 November 2026. Varian lebih murah dengan sasaran fasa 2 sebanyak 6% atau had kerugian harian 3% ditawarkan semasa pembayaran. Ganjaran setelah hari dagangan minimum selesai. Yuran dikembalikan selepas payout keempat. Harga senarai; kod BOGO40 memberi diskaun 40%.
Goat lebih murah dengan sasaran pertama yang lebih rendah; Premium lebih mahal untuk pembahagian yang lebih tinggi dan saiz 200,000.
100K Promo
Sasaran 10%, 5%, harian 3%, keseluruhan 8% daripada baki awal. Promosi masa terhad dilancarkan 19 Oktober 2026: dijual pada harga tetap USD 99 berbanding harga senarai USD 478. Peraturan konsistensi 40% pada peringkat funded sahaja. Tiada cTrader.
Akaun instant
- Instant Goat: keseluruhan 6% mengekor, 100,000 untuk 815. Tiada penilaian. Peraturan konsistensi 15% semasa pengeluaran. Siling kerugian terapung 2%. Ganjaran dwimingguan. Yuran dikembalikan selepas payout keempat. Harga senarai; kod BOGO40 memberi diskaun 40%.
- Instant Hero: keseluruhan 5% mengekor, 100,000 untuk 657, pembahagian 90%; 100% dengan add-on.
- Instant Premium: keseluruhan 6% trailing pada paras tertinggi hujung hari, 100,000 untuk 1,480. Tiada penilaian dan tiada peraturan konsistensi. Had kerugian terapung pada posisi terbuka. Ganjaran dwimingguan (setiap 10 hari di bawah sesetengah terma). cTrader berharga USD 33.33 lebih. Yuran dikembalikan selepas payout keempat. Harga senarai; kod BOGO40 memberi diskaun 40%.
- Instant Daily: keseluruhan 3% trailing pada baki atau ekuiti puncak; terkunci pada baki awal apabila dicapai atau pada payout pertama, 10,000 untuk 258, had masa Akaun ditutup selepas 30 hari.
Instant Premium paling mahal tetapi tiada peraturan konsistensi dan hanya menggunakan trailing pada akhir hari. Instant Hero mempunyai pembahagian permulaan tertinggi. Instant Daily ialah akaun jangka pendek dengan payout harian.
Goat Blitz
Harga daripada 47 untuk 2,500 hingga 617 untuk 100,000. GFT tidak menerbitkan sasaran atau hadnya, jadi ia tidak boleh dibandingkan secara adil: Penilaian satu fasa ditawarkan pada hujung minggu terpilih pada harga tetap tanpa kupon. Sasaran dan had tidak diterbitkan dalam konfigurator; ia mempunyai sasaran keuntungan rendah, had kerugian keseluruhan trailing, peraturan kerugian terapung dan ujian konsistensi funded.
Kos bagi setiap 1,000 pembiayaan
Bahagikan yuran dengan saiz akaun dalam ribuan. Pada 100,000: 2 Step Goat ialah 496.67 dibahagi 100, 1 Step 573.33 dibahagi 100, Instant Premium 1,480 dibahagi 100. Ini ialah harga senarai, sebelum diskaun kod sepanduk GFT. Akaun yang boleh dipulangkan mengembalikan yuran selepas beberapa payout. Sebagai gambaran sahaja, pedagang yang menjangkakan satu lulus dalam tiga percubaan membayar tiga yuran. Gunakan kalkulator kos challenge.
Akaun mana yang sesuai untuk siapa
- Kebanyakan pedagang: 2 Step Goat.
- Pembahagian lebih tinggi dari hari pertama: 2 Step Premium atau Instant Hero.
- Tanpa penilaian, tiada peraturan konsistensi: Instant Premium.
- Satu fasa: 1 Step.
Lihat kod diskaun Goat Funded Trader dan peraturan sebelum anda membeli.
Kembali ke ulasan penuh Goat Funded Trader.
Soalan lazim
Challenge Goat Funded Trader manakah yang terbaik untuk kebanyakan pedagang?
2 Step Goat. Ia mempunyai drawdown statik, had keseluruhan paling luas dalam rangkaian ini dan yuran yang boleh dipulangkan.
Adakah Goat Funded Trader memulangkan yuran?
Pada 1 Step, 2 Step dan kebanyakan akaun instant, selepas beberapa payout. Instant Daily tidak dipulangkan.
Apakah Goat Guard?
Had kerugian terapung yang menutup semua dagangan terbuka pada kerugian yang ditetapkan dan boleh memotong pembahagian anda atau menggantung akaun.
Apakah Goat Blitz?
Penilaian satu fasa hujung minggu yang dijual pada harga tetap. Sasaran dan hadnya tidak diterbitkan di laman tersebut.